| 返回码 | 返回码说明 |
|---|---|
| 0000 | 交易成功 |
| 0001 | 报文解析失败 |
| 0002 | 数据错误 |
| 1000 | 系统错误 |
| 1023 | 取活动信息失败 |
| 1012 | 流水号重复 |
| 1010 | 取活动默认参数异常 |
| 3001 | 接入平台不存在 |
| 3002 | 平台已停用 |
| 3003 | 平台已注销 |
| 3004 | IP不允许接入当前平台 |
| 3005 | 商户机构不存在 |
| 3006 | 商户机构已停用 |
| 3007 | 商户机构进黑名单(黑名单校验) |
| 3008 | 商户机构不允许接入(白名单校验) |
| 3021 | 彩信标题超长 |
| 3022 | 短信内容超长 |
| 3023 | 彩信内容超长 |
| 2011 | 密码校验的活动未传密码 |
| 3101 | 验证次数有误 |
| 3102 | 验证金额有误 |
| 4002 | 活动尚未开始 |
| 4003 | 活动已过期 |
| 5014 | 手机号异常 |
| 5001 | 发送类型不合法 |
| 5016 | 发码通道号无效 |
| 3049 | 条码内容重复 |
| 4053 | 辅助码内容重复 |
| 6600 | 接入平台相关操作权限不足 |
| 9000 | 原订单非生成交易,不可撤销 |
| 9001 | 原委托已撤销 |
| 9002 | 原委托已冲正 |
| 9003 | 原委托状态失败 |
| 9202 | 使用中的条码不允许撤销 |
| 9101 | 活动已停用,不能撤销 |
| 9217 | 条码已撤销 |
| 9218 | 条码已使用 |


