接口说明
调用方:商户接入系统
接收方:银账通系统
功能:查询单笔交易的状态
请求地址及接口名
生产环境:https://fzxt-yzt-openapi.wangcaio2o.com
测试环境:https://fzxt-yzt-openapi.imageco.cn
接口名(method):bkfunds.withdraw.back_query
公共请求参数
名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
app_id | string(32) | 是 | 接入方appId | 20210911888888888888888888 |
method | string(32) | 是 | 接口名 | bkfunds.split.apply |
format | string(16) | 是 | 报文格式,仅支持JSON | json |
charset | string(16) | 是 | 字符编码 | UTF-8 |
sign_type | string(8) | 是 | 签名算法类型,仅支持RSA2 | RSA2 |
timestamp | string(16) | 是 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,时区为GMT+8。服务端允许客户端请求最大时间误差为10分钟 | 2021-09-11 12:00:00 |
version | string(8) | 是 | 版本号 | 1.0 |
app_auth_token | string(128) | 否 | token | 01c9a4191bfd4609d26 |
sign | string(256) | 是 | 请求参数的签名串 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
biz_content | string | 是 | 业务请求参数,最大长度不限,除公共参数外所有请求参数都必须放在这个参数中传递,具体参照各产品快速接入文档 | {“file”:””,”type”:”1”} |
业务请求参数
名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
sso_node_id | string | 否 | 机构id | |
org_trade_no | string | 否 | 原提现订单号 | |
org_cloud_order_no | string | 否 | 原渠道订单号号 | |
begin_trade_date | string | 否 | 提现退回时间-开始, yyyyMMdd | |
end_trade_date | string | 否 | 提现退回时间-结束, yyyyMMdd |
范例:
{
"org_trade_no": "",
"org_cloud_order_no": "",
"begin_trade_date": "20250723",
"end_trade_date": "20250725",
"sso_node_id": "00061967"
}
请求示例
{
"charset": "utf-8",
"biz_content": "{
"org_trade_no": "",
"org_cloud_order_no": "",
"begin_trade_date": "20250723",
"end_trade_date": "20250725",
"sso_node_id": "00061967"
}",
"method": "bkfunds.balance.pay.apply",
"format": "json",
"sign": "bP6dfs2LgvpxhyeTS+VwfSp+26Pgi6VPLagYIGx5ENL5shQmXWBel56nxkDi22hoopKuqO3FbomxIuFMuMPDWuFzJCHLW2O9yTut+94Rx0f8ICikYVanMAhsaIIeMx0g9AdZzqP2IOou0xD7udmeXmCZqKw/h73+VzXM5aRtSPCeQI7zlKd2wyKmhvjdc9ujXZ5phNeZgdtjLm5tI2Xnq+XIh+6shnRS+4Q1LFo6ubgBsEBHpVo4dsJJSknj4q+9hc38nmpPUNLPIV154Z+WiZsAllXaHunrt5lsnixdrqr3VkkDwpfkH4JzZS0hIZi7CsfhePWgra1GfI/BbYRvwQ==",
"app_id": "202404221232028501746384896",
"sign_type": "RSA2",
"version": "1.0",
"timestamp": "2024-04-2815:09:29"
}
公共响应参数
名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
request_id | string | 是 | 每次请求唯一id | 4e770f101c9a4191bfd4609d26c6e0bd |
code | integer | 是 | 返回码 | 10000 |
success | boolean | 否 | 是否成功 | true |
msg | string | 是 | 返回信息 | success |
sub_code | string | 是 | 请求失败返回的子错误码 | isv.invalid-app-key |
sub_msg | string | 是 | 请求失败返回的子错误信息 | 无效的app_id参数 |
sign | string | 是 | 响应参数的签名串 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
业务响应参数 data
名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
trade_no | string | 否 | 流水号 | |
merchant_id | Long | 否 | 商户号 | |
merchant_name | string | 否 | 商户名称 | |
confirm_trade_no | string | 否 | 确认流水号 | |
cloud_order_no | string | 否 | 提现订单号 | |
total_amount | Long | 否 | 金额(分) | |
total_amount_str | string | 否 | 提现金额(元) | |
real_amount | Long | 否 | 实际到账金额(分) | |
real_amount_str | string | 否 | 实际到账金额(分) | |
currency | string | 否 | 币种 | |
withdraw_time | Date | 否 | 提现时间 | |
withdraw_time_str | string | 否 | 提现时间 | |
finish_time | Date | 否 | 提现完成时间 | |
platform_fee | Long | 否 | 手续费(分) | |
platform_fee_currency | string | 否 | 手续费币种 | |
status | string | 否 | 状态: 0=失败, 1=成功, 2=申请成功(待确定), 3=申请失败, 4=确认失败, 5=提现处理中(确认成功), 8=申请处理中, 9=待发申请, n=回调处理中 | |
status_desc | string | 否 | 状态 | |
withdrawal_method | string | 否 | 提现类型: 0=自动提现, 1=手动提现 | |
bank_card_no | string | 否 | 银行卡号 | |
bank_cert_name | string | 否 | 银行户名 | |
remark | string | 否 | 提现描述 | |
created_at | Date | 否 | 新增时间 | |
updated_at | Date | 否 | 更新时间 | |
node_id | Integer | 否 | 平台账号 | |
node_name | string | 否 | 平台名称 | |
channel | string | 否 | 渠道: 01=网商 | |
created_by | Long | 否 | 创建人 | |
updated_by | Long | 否 | 更新人 | |
electronic_status | string | 否 | 电子凭证状态: 0=未发起, 1=处理中, 2=成功, 3=失败, n=回调处理中 | |
electronic_url | string | 否 | 电子凭证地址 | |
org_trade_no | string | 否 | 原提现订单号 | |
org_cloud_order_no | string | 否 | 原提现订单号 | |
cloud_merchant_id | string | 否 | 通道商户号 | |
card_type | string | 否 | 结算卡标识 0-提现卡 1-费用卡 2-其他卡 | |
account_sub_type | string | 否 | 账户类型 0-收款账户 1-付款账户 |
响应示例
{
"bkfunds_balance_pay_query_response": {
"request_id": "openapi_c7ee5fe4348e4d0a990d192366032ea9",
"code": 10000,
"data": {
"currency": "CNY",
"status": "n",
"remark": "",
"trade_no": "10020220919210642423",
"merchant_id": 1000000000007,
"merchant_name": null,
"confirm_trade_no": "1596703702294888",
"cloud_order_no": "202008410623578724",
"total_amount": 10,
"total_amount_str": "0.10",
"real_amount": 10,
"real_amount_str": "0.10",
"withdraw_time": "2020-08-06 16:48:00",
"withdraw_time_str": "20200806 16:48:00",
"finish_time": null,
"platform_fee": 0,
"platform_fee_currency": "CNY",
"status_desc": "回调处理中",
"withdrawal_method": "0",
"bank_card_no": "6228483159052643575",
"bank_cert_name": "老虎",
"created_at": "2022-09-19 21:06:42",
"updated_at": "2025-05-20 15:54:01",
"node_id": 1001,
"node_name": "测试平台",
"channel": "01",
"created_by": null,
"updated_by": null,
"electronic_status": null,
"electronic_url": null,
"org_trade_no": null,
"org_cloud_order_no": null,
"cloud_merchant_id": null,
"card_type": null,
"account_sub_type": null
},
"success": true
},
"sign": "HmzOV+I2+NGXn7yjLJ6VJ4NzNDtnjmtedWIXiPYSirDOu5kdaIVhFvAxzaKnU959S6HqoIyQFbxnb2PjgadUcA6ISpVEnN6MF0k3p/d1mzl1zCbV2lUlirk0v5vtkln1FgVX/xDmNyC5W/oJdzUXiaRLBQo/L9lIzdfDckrQB9nK/VPXleFL25sdchTeAB22LyiuGeLD9Xy+lB/cNp+W6wXc2W8Nv4djT7f0fXjpy1GZBD6GvHr3nEmm5iktJ2/zNdZFpCxfVpL2JuN8haL9kSWMRY6WJFIRijj1bP0af/NxYd00uK3kMYkLwGJhZdOk+5gAHyU8SgSaL2ySNMH0Ng=="
}