接口说明
调用方:商户接入系统
接收方:银账通系统
功能:分页查询银账通系统后台“银企账务通知”页面数据,时间跨度最大支持31天。
请求地址及接口名
生产环境:https://fzxt-yzt-openapi.wangcaio2o.com
测试环境:https://fzxt-yzt-openapi.imageco.cn
接口名(method):bedl.acct.transfer.list
公共请求参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| app_id | string(32) | 是 | 接入方appId | 20210911888888888888888888 |
| method | string(32) | 是 | 接口名 | bedl.acct.transfer.list |
| format | string(16) | 是 | 报文格式,仅支持JSON | json |
| charset | string(16) | 是 | 字符编码 | UTF-8 |
| sign_type | string(8) | 是 | 签名算法类型,仅支持RSA2 | RSA2 |
| timestamp | string(16) | 是 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,时区为GMT+8。服务端允许客户端请求最大时间误差为10分钟 | 2021-09-11 12:00:00 |
| version | string(8) | 是 | 版本号 | 1.0 |
| app_auth_token | string(128) | 否 | token | 01c9a4191bfd4609d26 |
| sign | string(256) | 是 | 请求参数的签名串 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| biz_content | string | 是 | 业务请求参数,最大长度不限,除公共参数外所有请求参数都必须放在这个参数中传递,具体参照各产品快速接入文档 | {“file”:””,”type”:”1”} |
业务请求参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| page_num | integer | 是 | 页码,从 1 开始 | 1 |
| page_size | integer | 是 | 每页条数,最大支持 100 条 | 100 |
| node_id | string(8) | 是 | 机构号 | 00026713 |
| trans_time_s | string(10) | 是 | 交易开始时间,格式:yyyy-MM-dd,最大跨度 31 天 | 2026-05-01 |
| trans_time_e | string(10) | 是 | 交易结束时间,格式:yyyy-MM-dd,最大跨度 31 天 | 2026-05-30 |
| host_flow_no | string | 否 | 银行主机流水号,精确匹配 | abc123abc123 |
| channel_trade_no | string | 否 | 银行流水号,精确匹配 | abc123abc123 |
| merchant_name | string | 否 | 收款方商户简称,模糊匹配 | 商户简称 |
| merchant_id | string | 否 | 收款方商户号,精确匹配 | 10000000123 |
| acct_no | string | 否 | 账户,精确匹配 | 6211294893441 |
| acct_name | string | 否 | 账户户名,精确匹配 | 账户户名 |
| deduct_status | integer | 否 | 扣款状态:0-未扣款,1-已扣款,6-处理中 | 1 |
| reverse_flag | integer | 否 | 被冲正标志:0-无关,1-被冲正,2-冲正 | 0 |
| deduct_channel_trade_no | string | 否 | 扣款银行流水号,精确匹配 | abc123abc123 |
| bind_status | integer | 否 | 绑定状态:0-未绑定,1-已绑定 | 0 |
请求示例
{"charset": "utf-8","biz_content": "{\"page_num\":1,\"page_size\":100,\"node_id\":"00026713",\"trans_time_s\":"2026-05-01",\"trans_time_e\":"2026-05-30"}","method": "bedl.acct.transfer.list","format": "json","sign": "bP6dfs2LgvpxhyeTS+VwfSp+26Pgi6VPLagYIGx5ENL5shQmXWBel56nxkDi22hoopKuqO3FbomxIuFMuMPDWuFzJCHLW2O9yTut+94Rx0f8ICikYVanMAhsaIIeMx0g9AdZzqP2IOou0xD7udmeXmCZqKw/h73+VzXM5aRtSPCeQI7zlKd2wyKmhvjdc9ujXZ5phNeZgdtjLm5tI2Xnq+XIh+6shnRS+4Q1LFo6ubgBsEBHpVo4dsJJSknj4q+9hc38nmpPUNLPIV154Z+WiZsAllXaHunrt5lsnixdrqr3VkkDwpfkH4JzZS0hIZi7CsfhePWgra1GfI/BbYRvwQ==","app_id": "202404221232028501746384896","sign_type": "RSA2","version": "1.0","timestamp": "2024-04-28 15:09:29"}
公共响应参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| request_id | string | 是 | 每次请求唯一id | 4e770f101c9a4191bfd4609d26c6e0bd |
| code | integer | 是 | 返回码 | 10000 |
| msg | string | 是 | 返回信息 | success |
| sub_code | string | 是 | 请求失败返回的子错误码 | isv.invalid-app-key |
| sub_msg | string | 是 | 请求失败返回的子错误信息 | 无效的app_id参数 |
| sign | string | 是 | 响应参数的签名串 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
code = 10000 仅代表交易申请成功,交易结果需结合业务数据 data.status 字段判断
业务响应参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| data | JSONObject | 否 | 业务数据 | |
| success | boolean | 否 | 是否成功 | true |
data 业务数据 (JSONObject)
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| page_num | integer | 是 | 页码,从 1 开始 | 1 |
| page_size | integer | 是 | 每页条数,最大支持 100 条 | 100 |
| size | integer | 是 | 当前页数量 | 100 |
| pages | integer | 是 | 总页数 | 10 |
| total | long | 是 | 总记录数 | 1000 |
| list | JSONArray | 是 | 结果集 |
data.list 结果数据 (JSONArray)
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| trans_time | string | 是 | 交易时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2026-05-25 11:51:51 |
| channel_trade_no | string | 是 | 银行流水号 | 8043432605251936103518 |
| host_flow_no | string | 否 | 银行主机流水号 | 0164612605240018497352 |
| channel | string | 是 | 银行渠道:02-平安银行,04-工商银行 | 02 |
| merchant_name | string | 否 | 收款方商户简称 | 商户简称 |
| merchant_id | long | 否 | 收款方翼码商户号 | 10000000123 |
| cloud_merchant_id | string | 否 | 收款方通道商户号 | 44645564564654564564 |
| in_acct_name | string | 否 | 收款方账户户名 | 银企直联智能清分测试数据 |
| in_acct_bank_name | string | 否 | 收款方开户行名称 | 平安银行 |
| in_acct_no | string | 是 | 收款方账户 | 15000308773997 |
| ccy_code | string | 否 | 结算币种:RMB-人民币 | RMB |
| trans_amount | long | 是 | 交易金额(分) | 11000 |
| fee | long | 否 | 手续费(分) | 0 |
| post_fee | long | 否 | 邮电费(分) | 0 |
| bind_status | integer | 否 | 绑定状态:0-未绑定,1-已绑定 | 0 |
| deduct_status | integer | 否 | 扣款状态:0-未扣款,1-已扣款,6-处理中 | 0 |
| deduct_channel_trade_no | string | 否 | 扣款银行流水号 | 0164612605240018497352 |
| out_acct_name | string | 否 | 付款方账户户名 | 汉三义裕伟电子有限公司 |
| out_acct_bank_name | string | 否 | 付款方开户行名称 | 平安银行佛山分行营业部 |
| out_acct_no | string | 是 | 付款方账户 | 15000358160142 |
| host_tx_date | string | 否 | 记账日期 yyyy-MM-dd | 2026-05-24 |
| reverse_flag | integer | 否 | 被冲正标志:0-无关,1-被冲正,2-冲正 | 0 |
| use_ex | string | 否 | 资金用途 | 转账 |
| back_reason | string | 否 | 备注 | 网银 |
响应示例
{"bedl_acct_transfer_list": {"request_id": "openapi_df2f3932cd88441781b167e76039f642","code": 10000,"data": {"page_num": 1,"page_size": 100,"size": 100,"pages": 10,"total": 1000,"list": [{"trans_time": "2026-05-25 11:51:51","channel_trade_no": "8043432605251936103518","host_flow_no": "0164612605240018497352","channel": "02","merchant_name": "商户简称","merchant_id": 10000000123,"cloud_merchant_id": "44645564564654564564","in_acct_name": "银企直联智能清分测试数据","in_acct_bank_name": "平安银行","in_acct_no": "15000308773997","ccy_code": "RMB","trans_amount": 11000,"fee": 0,"post_fee": 0,"bind_status": 0,"deduct_status": 0,"deduct_channel_trade_no": "44645564564654564564","out_acct_name": "汉三义裕伟电子有限公司","out_acct_bank_name": "平安银行佛山分行营业部","out_acct_no": "15000358160142","host_tx_date": "2026-05-24","reverse_flag": 0,"use_ex": "转账","back_reason": "网银"}]},"success": true},"sign": "cSkhGHI413Ob77ixs4HQr4MKah+tLGJVnPuOm7lxj5C+ZK768w9ykhRZs0OE7zc9DVEJjDCHSZxD7hH/bSefnarx8scKnevS9LvQ4ksGrtWkbljnP0wbgtxWPoq8pYO2F6PNhQTXuYarQC++VJFT3l/vsC7tbNxvtP74orgwi68C8jxIhrBlF5H2FBsproWrlCTNo0E75kY8CLG+PwcqGdO3RS3BlnWDLbyq8mFRZ1OpQyOEjMr2CCzlFiDSQSqFp/jsojxULbsYgN2eKzo3zndGlxRKtIT2vzOcAQTgEAbQB7E2TlLXvNvstS1iwIEoN0aoQp2JxPsK1F5vwZ3hGg=="}


