接口说明
调用方:商户接入系统
接收方:银账通系统
功能:企业单笔资金划转,仅支持平安银行通道。
请求地址及接口名
生产环境:https://fzxt-yzt-openapi.wangcaio2o.com
测试环境:https://fzxt-yzt-openapi.imageco.cn
接口名(method):bedl.ent.single.transfer
公共请求参数
名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
app_id | string(32) | 是 | 接入方appId | 20210911888888888888888888 |
method | string(32) | 是 | 接口名 | bedl.ent.single.transfer |
format | string(16) | 是 | 报文格式,仅支持JSON | json |
charset | string(16) | 是 | 字符编码 | UTF-8 |
sign_type | string(8) | 是 | 签名算法类型,仅支持RSA2 | RSA2 |
timestamp | string(16) | 是 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,时区为GMT+8。服务端允许客户端请求最大时间误差为10分钟 | 2021-09-11 12:00:00 |
version | string(8) | 是 | 版本号 | 1.0 |
app_auth_token | string(128) | 否 | token | 01c9a4191bfd4609d26 |
sign | string(256) | 是 | 请求参数的签名串 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
biz_content | string | 是 | 业务请求参数,最大长度不限,除公共参数外所有请求参数都必须放在这个参数中传递,具体参照各产品快速接入文档 | {“file”:””,”type”:”1”} |
业务请求参数
名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
node_id | string(8) | 是 | 机构号 | 00025633 |
third_voucher_no | string(20) | 是 | 转账凭证号 最大长度20位,同一机构号上送的不可重复,建议格式:YYYYMMDDHHMMSS+6位 | 20250601151617000001 |
custom_no | string(20) | 否 | 自定义编号 最大长度20位,用于自定义识别,不检查唯一性,查询可返回 | 20250601151617000001 |
ccy_code | string(5) | 是 | 货币类型:RMB-人民币 | RMB |
store_id | string(32) | 否 | 付款方门店号 可空,若传入付款方门店号,则校验付款方账户是否在门店绑定商户的银行卡列表内 | S0001 |
out_acct_no | string(20) | 是 | 付款方账户 | 15000100714429 |
out_acct_name | string(60) | 是 | 付款方账户名称 | 科技有限公司 |
out_acct_addr | string(60) | 否 | 付款方地址 可空,可填写付款账户的分行、网点名称 | |
in_acct_no | string(20) | 是 | 收款方账户 | 15000100714430 |
in_acct_name | string(60) | 是 | 收款方账户名称 | 科技有限公司 |
in_acct_bank_node | string(12) | 否 | 收款方账户开户行行号 为人行登记在册的商业银行号,长度必须在4~12位之间 跨行转账建议传入 | |
in_acct_rec_code | string(12) | 否 | 接收行行号 建议同收款方账户开户行行号 | |
in_acct_bank_name | string(60) | 否 | 收款方账户开户行名称 建议格式:xxx银行,若跨行不输入,银行按收款方账户模糊匹配,若匹配失败则交易拒绝。 建议转入他行对公户必须输入,转入银联卡可以不用输入 | |
in_acct_province_code | string(10) | 否 | 收款方账户银行开户省代码或省名称 建议跨行转账输入; 对照码参考“附录-省对照表”; 也可输入“附录-省对照表”中的省名称 | |
in_acct_city_name | string(12) | 否 | 收款方账户开户市 建议跨行转账输入 | |
trans_amount | long | 是 | 转出金额,单位:分 | 1000 |
use_ex | string(100) | 否 | 资金用途 对方能否看到此用途视收款方银行的支持 | |
union_flag | string(1) | 否 | 行内跨行标志:1-行内转账,0-跨行转账 若跨行不输入,银行按收款方账户模糊匹配,若匹配失败则交易拒绝。 建议转入他行对公户必须输入,转入银联卡可以不用输入。 当银行匹配联行号失败会拒绝指令,提示输入非法。 | 1 |
sys_flag | string(1) | 否 | 转账加急标志:N:普通,Y:加急,S:特急,默认为N | N |
addr_flag | string(1) | 是 | 同城/异地标志:1-同城,2-异地 若无法区分,可默认送1-同城。 | 1 |
main_acct_no | string(32) | 否 | 付款虚子账户 必须签约了银行现金管理合约才能使用此域; 用于现金管理代理结算(不同与代理行支付功能):填写虚子账号。 虚子账户代理主账户付款。 | |
in_id_type | string(5) | 否 | 收款账户证件类型 参考附录-证件号码对照表,上送则验证证件号码是否一致,只对行内个人借记卡收款账户有效(不支持信用卡)。 | |
in_id_no | string(30) | 否 | 收款账户证件号码 上送则验证证件号码是否一致。 | |
sum_flag | string(1) | 否 | 汇总付款明细标记:0-不汇总,1-汇总,默认为0 | 0 |
sum_batcho_no | string(30) | 否 | 汇总付款记录的批次号 同一记账日内,相同批次号汇总记账,sum_flag=1必填。 | |
order_pay_flag | string(1) | 否 | 启用订单支付标志:0-不启用,1-启用,默认为0 有真实交易背景且同步提供唯一订单号的场景下上送1; 上送错误后,交易可能会失败。 启用订单支付时,资金用途use_ex建议为:订单支付+唯一订单号。 | 0 |
kf_agree_no | string(30) | 否 | 快付协议号 上送则优先走快付通道。 | |
order_pay_no | string(30) | 否 | 订单支付凭证号 订单支付凭证号,输入的情况下并且上送kf_agree_no才有效。 | |
kf_p_code | string(5) | 否 | 跨行快付业务场景代码:99-其他(针对新签约客户),98-其他(存量客户),50-营销返现,51-资金结算,52-农林牧副渔收购,53-投资赎回(含基金赎回),54-汇划ACS账户,55-订单支付,56-基金到期返回,57-认/申购失败返还。特别说明:签订多场景协议的该字段必填,单场景的该字段非必填,默认99 | |
goods_name | string | 否 | 商品名称 订单支付时需上送。 | |
goods_price | string | 否 | 商品单价 订单支付时需上送。 | |
goods_num | string | 否 | 商品数量 订单支付时需上送。 | |
goods_amount | string | 否 | 商品金额 订单支付时需上送。 |
请求示例
{
"charset": "utf-8",
"biz_content": "{\"node_id\":\"00025633\",\"third_voucher_no\":\"20250601151617000001\",\"ccy_code\":\"RMB\",\"out_acct_no\":\"15000100714429\",\"out_acct_name\":\"科技有限公司\",\"in_acct_no\":\"15000100714430\",\"in_acct_name\":\"科技有限公司\",\"trans_amount\":1000,\"addr_flag\":\"1\"}",
"method": "bedl.ent.single.transfer",
"format": "json",
"sign": "bP6dfs2LgvpxhyeTS+VwfSp+26Pgi6VPLagYIGx5ENL5shQmXWBel56nxkDi22hoopKuqO3FbomxIuFMuMPDWuFzJCHLW2O9yTut+94Rx0f8ICikYVanMAhsaIIeMx0g9AdZzqP2IOou0xD7udmeXmCZqKw/h73+VzXM5aRtSPCeQI7zlKd2wyKmhvjdc9ujXZ5phNeZgdtjLm5tI2Xnq+XIh+6shnRS+4Q1LFo6ubgBsEBHpVo4dsJJSknj4q+9hc38nmpPUNLPIV154Z+WiZsAllXaHunrt5lsnixdrqr3VkkDwpfkH4JzZS0hIZi7CsfhePWgra1GfI/BbYRvwQ==",
"app_id": "202404221232028501746384896",
"sign_type": "RSA2",
"version": "1.0",
"timestamp": "2024-04-2815:09:29"
}
公共响应参数
名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
request_id | string | 是 | 每次请求唯一id | 4e770f101c9a4191bfd4609d26c6e0bd |
code | integer | 是 | 返回码 | 10000 |
msg | string | 是 | 返回信息 | success |
sub_code | string | 是 | 请求失败返回的子错误码 | isv.invalid-app-key |
sub_msg | string | 是 | 请求失败返回的子错误信息 | 无效的app_id参数 |
sign | string | 是 | 响应参数的签名串 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
code = 10000 仅代表交易申请成功,交易结果需结合业务数据 data.status 字段判断
业务响应参数
名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
data | JSONObject | 否 | 业务数据 | |
success | boolean | 否 | 是否成功 | true |
data 业务数据 (JSONObject)
名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
node_id | string(8) | 是 | 机构号 | 00025633 |
third_voucher_no | string(20) | 是 | 转账凭证号 | 20250601151617000001 |
ym_trade_no | string(20) | 是 | 翼码流水号 | AT111300000000000001 |
channel_trade_no | string(20) | 是 | 渠道流水号 | 1111111111 |
custom_no | string(20) | 否 | 自定义编号,与请求相同 | 20250601151617000001 |
ccy_code | string(5) | 是 | 货币类型:RMB-人民币 | RMB |
store_id | string(32) | 否 | 付款方门店号,与请求相同 | S0001 |
out_acct_no | string(20) | 是 | 付款方账户 | 15000100714429 |
out_acct_name | string(60) | 是 | 付款方账户名称 | 科技有限公司 |
in_acct_no | string(20) | 是 | 收款方账户 | 15000100714430 |
in_acct_name | string(60) | 是 | 收款方账户名称 | 科技有限公司 |
in_acct_bank_name | string(60) | 是 | 收款方账户开户行名称 | |
trans_amount | long | 是 | 转出金额,单位:分 | 1000 |
status | int | 是 | 交易状态:0-失败,1-成功,6-处理中 处理中需调用查询接口确认。 | 1 |
status_desc | string(100) | 是 | 状态描述 | 交易成功 |
union_flag | string(1) | 是 | 行内跨行标志:1-行内转账,0-跨行转账 | 1 |
fee | long | 是 | 手续费,单位:分 转账手续费预算,实际手续费用以实际扣取的为准。 | 0 |
post_fee | long | 否 | 邮电费,单位:分 | 0 |
host_flow_no | string(32) | 否 | 银行主机流水 银行记账流水号,转账成功后,银行返回的流水号。 | 111111111111111 |
host_tx_date | string(10) | 否 | 记账日期 银行交易成功后的记账日期,仅对行内实时转账交易有效,格式:YYYY-MM-DD。 | 2025-06-01 |
响应示例
{
"bedl_ent_single_transfer_response": {
"request_id": "openapi_df2f3932cd88441781b167e76039f642",
"code": 10000,
"data": {
"node_id": "00025633",
"third_voucher_no": "20250601151617000001",
"ym_trade_no": "AT111300000000000001",
"channel_trade_no": "1111111111",
"custom_no": "20250601151617000001",
"ccy_code": "RMB",
"store_id": "S0001",
"out_acct_no": "15000100714429",
"out_acct_name": "科技有限公司",
"in_acct_no": "15000100714430",
"in_acct_name": "科技有限公司",
"in_acct_bank_name": null,
"trans_amount": 1000,
"status": 1,
"status_desc": "交易成功",
"union_flag": "1",
"fee": 0,
"post_fee": null,
"host_flow_no": "111111111111111",
"host_tx_date": "2025-06-01"
},
"success": true
},
"sign": "cSkhGHI413Ob77ixs4HQr4MKah+tLGJVnPuOm7lxj5C+ZK768w9ykhRZs0OE7zc9DVEJjDCHSZxD7hH/bSefnarx8scKnevS9LvQ4ksGrtWkbljnP0wbgtxWPoq8pYO2F6PNhQTXuYarQC++VJFT3l/vsC7tbNxvtP74orgwi68C8jxIhrBlF5H2FBsproWrlCTNo0E75kY8CLG+PwcqGdO3RS3BlnWDLbyq8mFRZ1OpQyOEjMr2CCzlFiDSQSqFp/jsojxULbsYgN2eKzo3zndGlxRKtIT2vzOcAQTgEAbQB7E2TlLXvNvstS1iwIEoN0aoQp2JxPsK1F5vwZ3hGg=="
}