接口说明
调用方:商户接入系统
接收方:银账通系统
功能:查询企业账户余额,仅支持平安银行通道。
请求地址及接口名
生产环境:https://fzxt-yzt-openapi.wangcaio2o.com
测试环境:https://fzxt-yzt-openapi.imageco.cn
接口名(method):bedl.ent.acct.balence.query
公共请求参数
名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
app_id | string(32) | 是 | 接入方appId | 20210911888888888888888888 |
method | string(32) | 是 | 接口名 | bedl.ent.acct.balence.query |
format | string(16) | 是 | 报文格式,仅支持JSON | json |
charset | string(16) | 是 | 字符编码 | UTF-8 |
sign_type | string(8) | 是 | 签名算法类型,仅支持RSA2 | RSA2 |
timestamp | string(16) | 是 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,时区为GMT+8。服务端允许客户端请求最大时间误差为10分钟 | 2021-09-11 12:00:00 |
version | string(8) | 是 | 版本号 | 1.0 |
app_auth_token | string(128) | 否 | token | 01c9a4191bfd4609d26 |
sign | string(256) | 是 | 请求参数的签名串 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
biz_content | string | 是 | 业务请求参数,最大长度不限,除公共参数外所有请求参数都必须放在这个参数中传递,具体参照各产品快速接入文档 | {“file”:””,”type”:”1”} |
业务请求参数
名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
node_id | string(8) | 是 | 机构号 | 00025633 |
account | string(20) | 是 | 账号 | 15000100714429 |
query_seq | string | 否 | 查询请求流水号,可空,但建议传入一个随机值,便于日志排查 | 00026713X20250601151617_00000001 |
ccy_type | string(1) | 否 | 钞汇标志:C-钞户,R-汇户,默认为C | C |
ccy_code | string(1) | 否 | 货币类型:RMB-人民币,USD-美元,HKD-港币,默认为RMB | RMB |
请求示例
{
"charset": "utf-8",
"biz_content": "{\"node_id\":\"00025633\",\"account\":\"15000100714429\",\"query_seq\":\"00026713X20250601151617_00000001\"}",
"method": "bedl.ent.acct.balence.query",
"format": "json",
"sign": "bP6dfs2LgvpxhyeTS+VwfSp+26Pgi6VPLagYIGx5ENL5shQmXWBel56nxkDi22hoopKuqO3FbomxIuFMuMPDWuFzJCHLW2O9yTut+94Rx0f8ICikYVanMAhsaIIeMx0g9AdZzqP2IOou0xD7udmeXmCZqKw/h73+VzXM5aRtSPCeQI7zlKd2wyKmhvjdc9ujXZ5phNeZgdtjLm5tI2Xnq+XIh+6shnRS+4Q1LFo6ubgBsEBHpVo4dsJJSknj4q+9hc38nmpPUNLPIV154Z+WiZsAllXaHunrt5lsnixdrqr3VkkDwpfkH4JzZS0hIZi7CsfhePWgra1GfI/BbYRvwQ==",
"app_id": "202404221232028501746384896",
"sign_type": "RSA2",
"version": "1.0",
"timestamp": "2024-04-2815:09:29"
}
公共响应参数
名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
request_id | string | 是 | 每次请求唯一id | 4e770f101c9a4191bfd4609d26c6e0bd |
code | integer | 是 | 返回码 | 10000 |
msg | string | 是 | 返回信息 | success |
sub_code | string | 是 | 请求失败返回的子错误码 | isv.invalid-app-key |
sub_msg | string | 是 | 请求失败返回的子错误信息 | 无效的app_id参数 |
sign | string | 是 | 响应参数的签名串 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
业务响应参数
名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
data | JSONObject | 否 | 业务数据 | |
success | boolean | 否 | 是否成功 | true |
data 业务数据 (JSONObject)
名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
account | string(20) | 否 | 账号 | 15000100714429 |
ccy_type | string(1) | 否 | 钞汇标志:C-钞户,R-汇户 | C |
ccy_code | string(1) | 否 | 货币类型:RMB-人民币,USD-美元,HKD-港币 | RMB |
account_name | string(60) | 否 | 账户户名 | 前端数据支持测试北京拓诊有限公司 |
account_status | string(10) | 否 | 账户状态:A-正常,D-不动户,I-久悬户,DGZH02-账户止付 若有多个状态,“|”分割,如:A|DGZH02 | A |
balance | long | 否 | 可用余额:不含集团现金管理合约余额,单位:分 | 17822410868175 |
total_amount | long | 否 | 账面余额,不含集团现金管理合约余额,单位:分 | 17822410868175 |
hold_balance | long | 否 | 冻结金额,单位:分 | 0 |
stop_balance | long | 否 | 止付金额,单位:分 | 0 |
last_balance | long | 否 | 昨日金额,单位:分 | 17822410888945 |
acct_balance | long | 否 | 账户余额,单位:分 | 17822410868175 |
agree_dep_reserve_balance | long | 否 | 协定额度,协定存款留存余额,单位:分 | 0 |
h_rate1 | string | 否 | 活期存款计息执行利率,单位:% 精度:decimal(2,6) | 0.300000 |
x_d_rate2 | string | 否 | 协定执行利率,协议存款计息执行利率,单位:% 精度:decimal(2,6) | 0.000000 |
begin_effect_date | string | 否 | 开始生效日期,yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2025-06-01 00:00:00 |
expiry_date | string | 否 | 到期日,yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2030-06-01 23:59:59 |
agree_deposit_interest | long | 否 | 利息金额,协定存款利息,单位:分 | 0 |
agree_deposit_interest_type | string | 否 | 利息种类,协定利息 | |
enable_flag_end_time | string | 否 | 触发标识确定协议的结束时间,协定到期日,yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2030-06-01 23:59:59 |
响应示例
{
"bedl_ent_acct_balence_query_response": {
"request_id": "openapi_df2f3932cd88441781b167e76039f642",
"code": 10000,
"data": {
"account": "15000100714429",
"ccy_type": "C",
"ccy_code": "RMB",
"account_name": "前端数据支持测试北京拓诊有限公司",
"account_status": "A",
"balance": 17822410868175,
"total_amount": 17822410868175,
"hold_balance": 0,
"stop_balance": 0,
"last_balance": 17822410888945,
"acct_balance": 17822410868175,
"agree_dep_reserve_balance": 0,
"h_rate1": "0.300000",
"x_d_rate2": "0.000000",
"begin_effect_date": "2025-06-01 00:00:00",
"expiry_date": "2030-06-01 23:59:59",
"agree_deposit_interest": 0,
"agree_deposit_interest_type": null,
"enable_flag_end_time": "2030-06-01 23:59:59",
},
"success": true
},
"sign": "cSkhGHI413Ob77ixs4HQr4MKah+tLGJVnPuOm7lxj5C+ZK768w9ykhRZs0OE7zc9DVEJjDCHSZxD7hH/bSefnarx8scKnevS9LvQ4ksGrtWkbljnP0wbgtxWPoq8pYO2F6PNhQTXuYarQC++VJFT3l/vsC7tbNxvtP74orgwi68C8jxIhrBlF5H2FBsproWrlCTNo0E75kY8CLG+PwcqGdO3RS3BlnWDLbyq8mFRZ1OpQyOEjMr2CCzlFiDSQSqFp/jsojxULbsYgN2eKzo3zndGlxRKtIT2vzOcAQTgEAbQB7E2TlLXvNvstS1iwIEoN0aoQp2JxPsK1F5vwZ3hGg=="
}