接口说明
调用方:商户接入系统
接收方:银账通系统
功能:此接口可以实现会员间的余额的交易,实现资金在会员之间流动(目前仅使用于营销子账号和商户子账号之间的转账)。
请求地址及接口名
生产环境:https://fzxt-yzt-openapi.wangcaio2o.com
测试环境:https://fzxt-yzt-openapi.imageco.cn
接口名(method):bkfunds.balance.pay.apply
公共请求参数
名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
app_id | string(32) | 是 | 接入方appId | 20210911888888888888888888 |
method | string(32) | 是 | 接口名 | bkfunds.split.apply |
format | string(16) | 是 | 报文格式,仅支持JSON | json |
charset | string(16) | 是 | 字符编码 | UTF-8 |
sign_type | string(8) | 是 | 签名算法类型,仅支持RSA2 | RSA2 |
timestamp | string(16) | 是 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,时区为GMT+8。服务端允许客户端请求最大时间误差为10分钟 | 2021-09-11 12:00:00 |
version | string(8) | 是 | 版本号 | 1.0 |
app_auth_token | string(128) | 否 | token | 01c9a4191bfd4609d26 |
sign | string(256) | 是 | 请求参数的签名串 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
biz_content | string | 是 | 业务请求参数,最大长度不限,除公共参数外所有请求参数都必须放在这个参数中传递,具体参照各产品快速接入文档 | {“file”:””,”type”:”1”} |
业务请求参数
名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
node_id | string(8) | 是 | 机构号 | 00025633 |
platform_no | string(64) | 是 | 平台请求流水号 | 1001XP2025010110000001 |
total_amount | number | 是 | 支付金额(分) | |
payer_store_no | string(64) | 是 | 付款方门店号 门店号和翼码商户号二选一 | aaa |
payer_merchant_id | string(64) | 是 | 付款方翼码商户号 门店号和翼码商户号二选一 | 1000000001123 |
payer_type | string(64) | 是 | 付款方账户类型 1 普通子账户 2会员子账户 | 1 |
payee_store_no | string(64) | 是 | 收款方门店号 门店号和翼码商户号二选一 | aaa |
payee_merchant_id | string(64) | 是 | 收款方翼码商户号 门店号和翼码商户号二选一 | 1000000001123 |
payee_type | string(64) | 是 | 收款方账户类型 1 普通子账户 2会员子账户 | 1 |
arrive_time | string(64) | 是 | 到账时间 T0 当天到账 T1 次日到账 | T0 |
范例:
{
"node_id": "00061967",
"platform_no": "111",
"total_amount": 10,
"payer_store_no": "amy99a",
"payer_type": "1",
"payee_store_no": "amy99b",
"payee_type": "2",
"arrive_time": "T0"
}
请求示例
{
"charset": "utf-8",
"biz_content": "{{
"node_id": "00061967",
"platform_no": "111",
"total_amount": 10,
"payer_store_no": "amy99a",
"payer_type": "1",
"payee_store_no": "amy99b",
"payee_type": "2",
"arrive_time": "T0"
}}",
"method": "bkfunds.balance.pay.apply",
"format": "json",
"sign": "bP6dfs2LgvpxhyeTS+VwfSp+26Pgi6VPLagYIGx5ENL5shQmXWBel56nxkDi22hoopKuqO3FbomxIuFMuMPDWuFzJCHLW2O9yTut+94Rx0f8ICikYVanMAhsaIIeMx0g9AdZzqP2IOou0xD7udmeXmCZqKw/h73+VzXM5aRtSPCeQI7zlKd2wyKmhvjdc9ujXZ5phNeZgdtjLm5tI2Xnq+XIh+6shnRS+4Q1LFo6ubgBsEBHpVo4dsJJSknj4q+9hc38nmpPUNLPIV154Z+WiZsAllXaHunrt5lsnixdrqr3VkkDwpfkH4JzZS0hIZi7CsfhePWgra1GfI/BbYRvwQ==",
"app_id": "202404221232028501746384896",
"sign_type": "RSA2",
"version": "1.0",
"timestamp": "2024-04-2815:09:29"
}
公共响应参数
名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
request_id | string | 是 | 每次请求唯一id | 4e770f101c9a4191bfd4609d26c6e0bd |
code | integer | 是 | 返回码 | 10000 |
success | boolean | 否 | 是否成功 | true |
msg | string | 是 | 返回信息 | success |
sub_code | string | 是 | 请求失败返回的子错误码 | isv.invalid-app-key |
sub_msg | string | 是 | 请求失败返回的子错误信息 | 无效的app_id参数 |
sign | string | 是 | 响应参数的签名串 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
业务响应参数 data
名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
trade_no | string | 否 | 银行流水号 | |
status | string | 否 | 状态: 0=失败, 1=成功, 2=已退款, 9=处理中, n=待发送申请 |
响应示例
{
"bkfunds_balance_pay_apply_response": {
"request_id": "openapi_3222265ca9b64845820695a156a3b110",
"code": 10000,
"data": {
"trade_no": "2025062413293980461",
"status": "9"
},
"success": true
},
"sign": "K33cToJ69hLX969Mwrtfxc7goONv/1yFbphtCqqdPnPmSLJdVecXWNB/qtAiCGqj4/A2QJ7VvGULJXhXzu+Vdhils0aA9ettasAz/+EqTafmzJ8nVZYVEqu42Nn2PrBNWXDiWi+VtcYIuAT/BcUH5FtJ/gEQEXzWwffkESNioyirjCRGLDDKmAPI9wbprDpTYk8gkYqXtAkokShFZF5XMdyKPRlwkKk3VESzII4NMoFW5+L9V4mHPTc+E1sde9HL64WVT2MTL1PPEgm2rvTxH6QIm2gKCIbwmL7iHQ8Leox+y3mqvlKI9Glaeiwd6B+ylRLaRq+jLY3Jc3ovwsWu8A=="
}