接口说明
调用方:商户接入系统
接收方:银账通系统
功能:查询订单上传的结果
请求地址及接口名
生产环境:https://fzxt-yzt-openapi.wangcaio2o.com
测试环境:https://fzxt-yzt-openapi.imageco.cn
接口名(method):bkfunds.order.query
公共请求参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| app_id | string(32) | 是 | 接入方appId | 20210911888888888888888888 |
| method | string(32) | 是 | 接口名 | bkfunds.order.upload |
| format | string(16) | 是 | 报文格式,仅支持JSON | json |
| charset | string(16) | 是 | 字符编码 | UTF-8 |
| sign_type | string(8) | 是 | 签名算法类型,仅支持RSA2 | RSA2 |
| timestamp | string(16) | 是 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,时区为GMT+8。服务端允许客户端请求最大时间误差为10分钟 | 2021-09-11 12:00:00 |
| version | string(8) | 是 | 版本号 | 1.0 |
| app_auth_token | string(128) | 否 | token | 01c9a4191bfd4609d26 |
| sign | string(256) | 是 | 请求参数的签名串 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| biz_content | string | 是 | 业务请求参数,最大长度不限,除公共参数外所有请求参数都必须放在这个参数中传递,具体参照各产品快速接入文档 | {“file”:””,”type”:”1”} |
业务请求参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| node_id | string(8) | 是 | 机构号 | 100001 |
| order_id | string(32) | 是 | 订单交易流水号 | 100010001 |
请求示例
{"node_id": "00061967","order_id":"ord_20250709_160742"}
公共响应参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| request_id | string(64) | 是 | 每次请求唯一id | 4e770f101c9a4191bfd4609d26c6e0bd |
| code | string(8) | 是 | 返回码 | 40002 |
| msg | string(1024) | 是 | 返回信息 | 非法的参数 |
| sub_code | string(16) | 是 | 请求失败返回的子错误码 | isv.invalid-app-key |
| sub_msg | string(1024) | 是 | 请求失败返回的子错误信息 | 无效的app_id参数 |
| sign | string(512) | 是 | 响应参数的签名串 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
业务响应参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| code | string(8) | 否 | 响应码 | 10000 |
| data | string(1024) | 否 | 交易数据 | 参考data信息 |
| msg | string(1024) | 否 | 错误描述 | success |
| success | boolean | 否 | 是否成功 | true |
data业务数据 (JSONObject)
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| order_id | string | 否 | 订单上传流水号 (平台上传该笔订单时翼码生成的唯一流水号) | 202603021356_gzcz03 |
| channel | string | 否 | 分账通道 01 - 网商 02 - 平安 | 02 |
| upload_time | string | 否 | 订单上传时间 | 2026-03-02 16:22:11 |
| acquirer_merchant_id | string | 否 | 支付渠道商户号 | 564290057345GBM |
| channel_trade_no | string | 否 | 订单交易流水号 (第三方支付公司生成的流水号) | 260109125658770253 |
| total_amount | integer | 否 | 订单金额(分) | 1 |
| third_store_name | string | 否 | 绑定门店名称 | 测试 |
| third_store_id | string | 否 | 绑定门店自定义编号 | test |
| cloud_merchant_id | string | 否 | 通道商户号 | 4609000000071066 |
| trade_type | string | 否 | 订单类型,1 = 支付,2 = 退款 | 1 |
| cloud_order_no | string | 否 | 银行渠道受理流水号 | 2603022590529088 |
| cloud_status | string | 否 | 订单上传银行渠道受理状态 0-成功 1-失败 3-处理中 | 0 |
| split_rule_source | string | 否 | 分账规则来源 1 - 接口 NULL 或空 - 控制台 | 1 |
| order_upload_mode | string | 否 | 订单上传模式 1 - 冻结充值;2 - 挂账充值;3 - 订单报备 | 2 |
| recharge_type | string | 否 | 挂账充值标志 1 - 直接充值 2 - 冻结充值。当订单上传模式为 2 - 挂账充值时此节点必传 | 2 |
| account_type | string | 否 | 账户类型: 1 - 收款账户;2 - 付款账户 默认为收款账户 | 1 |
| ext_info | string | 否 | 订单上传银行渠道失败原因 | 失败 |
响应示例
{"bkfunds_order_query_response": {"request_id": "4b8e7ca9cbcb448491df2f0120e49b9d","code": "10000","msg": "success","success": true,"data": {"order_id": "amy_202603021356_gzcz03","channel": "02","upload_time": "2026-03-02 16:22:11","acquirer_merchant_id": "564290057345GBM","channel_trade_no": "","total_amount": 1,"third_store_name": "测试门店1","third_store_id": "123a","cloud_merchant_id": "4609000000071066","trade_type": "1","cloud_order_no": "2603022590529088","cloud_status": "0","split_rule_source": "1","order_upload_mode": "2","recharge_type": "1","account_type": "2","ext_info": "失败"}},"sign": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"}
错误响应示例
{"error_response": {"request_id": "0d27836fcac345729176359388aeeb74","code": "40004","msg": "业务处理失败","sub_code": "isv.name-error","sub_msg": "姓名错误"},"sign": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"}


