接口说明
调用方:商户接入系统
接收方:银账通系统
功能:到账记录列表查询。
请求地址及接口名
生产环境:https://fzxt-yzt-openapi.wangcaio2o.com
测试环境:https://fzxt-yzt-openapi.imageco.cn
接口名(method):bkfunds.acct.arrival.list
公共请求参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| app_id | string(32) | 是 | 接入方appId | 20210911888888888888888888 |
| method | string(32) | 是 | 接口名 | bkfunds.acct.arrival.list |
| format | string(16) | 是 | 报文格式,仅支持JSON | json |
| charset | string(16) | 是 | 字符编码 | UTF-8 |
| sign_type | string(8) | 是 | 签名算法类型,仅支持RSA2 | RSA2 |
| timestamp | string(16) | 是 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,时区为GMT+8。服务端允许客户端请求最大时间误差为10分钟 | 2021-09-11 12:00:00 |
| version | string(8) | 是 | 版本号 | 1.0 |
| app_auth_token | string(128) | 否 | token | 01c9a4191bfd4609d26 |
| sign | string(256) | 是 | 请求参数的签名串 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| biz_content | string | 是 | 业务请求参数,最大长度不限,除公共参数外所有请求参数都必须放在这个参数中传递,具体参照各产品快速接入文档 | {“file”:””,”type”:”1”} |
业务请求参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| node_id | string(8) | 是 | 机构号 | 00025633 |
| transfer_date_s | string(10) | 是 | 到账日期开始,格式:yyyy-MM-dd | 2025-08-01 |
| transfer_date_e | string(10) | 是 | 到账日期结束,格式:yyyy-MM-dd | 2025-08-15 |
| page_num | integer | 否 | 页数,默认1 | 1 |
| page_size | integer | 否 | 页数,默认10,最大不超过50 | 20 |
请求示例
{"charset": "utf-8","biz_content": "{\"node_id\":\"00025633\",\"transfer_date_s\":\"2025-08-01\",\"transfer_date_e\":\"2025-08-15\",\"page_num\":1,\"page_size\":20}","method": "bkfunds.acct.arrival.list","format": "json","sign": "bP6dfs2LgvpxhyeTS+VwfSp+26Pgi6VPLagYIGx5ENL5shQmXWBel56nxkDi22hoopKuqO3FbomxIuFMuMPDWuFzJCHLW2O9yTut+94Rx0f8ICikYVanMAhsaIIeMx0g9AdZzqP2IOou0xD7udmeXmCZqKw/h73+VzXM5aRtSPCeQI7zlKd2wyKmhvjdc9ujXZ5phNeZgdtjLm5tI2Xnq+XIh+6shnRS+4Q1LFo6ubgBsEBHpVo4dsJJSknj4q+9hc38nmpPUNLPIV154Z+WiZsAllXaHunrt5lsnixdrqr3VkkDwpfkH4JzZS0hIZi7CsfhePWgra1GfI/BbYRvwQ==","app_id": "202404221232028501746384896","sign_type": "RSA2","version": "1.0","timestamp": "2024-04-28 15:09:29"}
公共响应参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| request_id | string | 是 | 每次请求唯一id | 4e770f101c9a4191bfd4609d26c6e0bd |
| code | integer | 是 | 返回码 | 10000 |
| msg | string | 是 | 返回信息 | success |
| sub_code | string | 是 | 请求失败返回的子错误码 | isv.invalid-app-key |
| sub_msg | string | 是 | 请求失败返回的子错误信息 | 无效的app_id参数 |
| sign | string | 是 | 响应参数的签名串 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
业务响应参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| data | JSONObject | 否 | 业务数据 | |
| success | boolean | 否 | 是否成功 | true |
data 业务数据 (JSONObject)
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| total | integer | 是 | 总记录数 | 3 |
| list | JSONArray | 是 | 数据列表 | |
| pages | integer | 是 | 总页数 | 1 |
| page_num | integer | 是 | 页码 | 1 |
| page_size | integer | 是 | 每页数量 | 20 |
| size | integer | 是 | 当前页数量 | 3 |
| start_row | integer | 是 | 起始行 | 1 |
| end_row | integer | 是 | 结束行 | 3 |
| pre_page | integer | 是 | 前一页 | 0 |
| next_page | integer | 是 | 下一页 | 0 |
| is_first_page | boolean | 是 | 是否为第一页 | true |
| is_last_page | boolean | 是 | 是否为最后一页 | true |
| has_previous_page | boolean | 是 | 是否有前一页 | false |
| has_next_page | boolean | 是 | 是否有下一页 | false |
| navigate_pages | integer | 是 | 导航页码数 | 0 |
| navigatepage_nums | Array(integer) | 是 | 所有导航页号 | |
| navigate_firse_page | integer | 是 | 导航条第一页 | 0 |
| navigate_last_page | integer | 是 | 导航条最后一页 | 0 |
list 数据列表 (JSONArray)
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| node_id | string | 是 | 平台号,银账通内部编号,与请求的node_id不一样 注意区分,不需要用到可以忽略 | 1110 |
| node_name | string | 是 | 平台名称 | 18800656883红蜻蜓回归测试 |
| transfer_date | string | 是 | 到账时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2024-12-17 00:00:00 |
| trans_no | string | 是 | 入账流水号 | 2412171493237178 |
| type | string | 是 | 支付渠道:1-美团,2-饿了么,3-其他 | 3 |
| amount | double | 是 | 到账金额,单位:元 | 120.0 |
| funds_cycle | string | 否 | 归属账期 | |
| payee_card_no | string | 是 | 账户号 | 15000101705327 |
| status | string | 是 | 状态:0-初始,6-处理中,1-对账成功,2-已处理,3-对账失败,4-已确认,5-分账失败,a-所有状态,d-已分账除外所有 | 0 |
| channel | string | 是 | 分账通道:01-网商,02-平安 | 02 |
| in_acct_type | string | 是 | 入账类型:03-资金归集 | 03 |
| payee_card_name | string | 是 | 入账账户名称 | 浙江爱依迪贸易有限公司 |
| payer_card_name | string | 是 | 付款方银行名称 | 平安银行总行 |
响应示例
{"bkfunds_acct_arrival_list_response": {"request_id": "openapi_f01a63237fd74c24967144be4a375013","code": 10000,"data": {"total": 3,"list": [{"node_id": "1110","node_name": "18800656883红蜻蜓回归测试","transfer_date": "2024-12-17 00:00:00","trans_no": "2412171493237178","type": "3","amount": 120.0,"funds_cycle": "","payee_card_no": "15000101705327","status": "0","channel": "02","in_acct_type": "03","payee_card_name": "浙江爱依迪贸易有限公司","payer_card_name": "平安银行总行"},{"node_id": "1110","node_name": "18800656883红蜻蜓回归测试","transfer_date": "2024-12-17 00:00:00","trans_no": "2412171493237506","type": "3","amount": 1500.0,"funds_cycle": "","payee_card_no": "15000101705327","status": "0","channel": "02","in_acct_type": "03","payee_card_name": "浙江爱依迪贸易有限公司","payer_card_name": "平安银行总行"},{"node_id": "1110","node_name": "18800656883红蜻蜓回归测试","transfer_date": "2024-12-17 00:00:00","trans_no": "2412171493237634","type": "3","amount": 2300.0,"funds_cycle": "","payee_card_no": "15000101705327","status": "0","channel": "02","in_acct_type": "03","payee_card_name": "浙江爱依迪贸易有限公司","payer_card_name": "平安银行总行"}],"pages": 1,"page_num": 1,"page_size": 20,"size": 3,"start_row": 1,"end_row": 3,"pre_page": 0,"next_page": 0,"is_first_page": true,"is_last_page": true,"has_previous_page": false,"has_next_page": false,"navigate_pages": 0,"navigatepage_nums": [],"navigate_firse_page": 0,"navigate_last_page": 0},"success": true},"sign": "XcMLOYGk1QYHisVCR+zqq5DmzLoBwLcaNzKEk0Q4aJLtXrFXOnTDmvj1fTpmOhTy/v3g9TtbcgWdhyOVpr3tAn7oE2lRai6WX0K/7OLmA4ObeaU5ll/0SVuXnROfseENOYW1PJ7tuenUb9eO7RwCMM2bOarpwtnkY9UtzL39xSEuV55xlhH10gZO4TBssB/ItJ7sEX//T5ynRSX0YkzZ7K+tmhHv17QeTBDMCzvAmdhW9k614qzxl8Cte2vLK93Kl2so5jUvB9n5qoVWp1K8kiA1CqMRi73hZ4/EtKaiNgFDQ5PcBRGJ4kwBCV+zksjEjW1V4gBsm10W4Lby2LvcbA=="}


