接口说明
调用方:商户接入系统
接收方:银账通系统
功能:查询单笔划转的结果,支持平安银行、工商银行渠道。
请求地址及接口名
生产环境:https://fzxt-yzt-openapi.wangcaio2o.com
测试环境:https://fzxt-yzt-openapi.imageco.cn
接口名(method):bedl.ent.single.transfer.query
公共请求参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| app_id | string(32) | 是 | 接入方appId | 20210911888888888888888888 |
| method | string(32) | 是 | 接口名 | bedl.ent.single.transfer.query |
| format | string(16) | 是 | 报文格式,仅支持JSON | json |
| charset | string(16) | 是 | 字符编码 | UTF-8 |
| sign_type | string(8) | 是 | 签名算法类型,仅支持RSA2 | RSA2 |
| timestamp | string(16) | 是 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,时区为GMT+8。服务端允许客户端请求最大时间误差为10分钟 | 2021-09-11 12:00:00 |
| version | string(8) | 是 | 版本号 | 1.0 |
| app_auth_token | string(128) | 否 | token | 01c9a4191bfd4609d26 |
| sign | string(256) | 是 | 请求参数的签名串 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| biz_content | string | 是 | 业务请求参数,最大长度不限,除公共参数外所有请求参数都必须放在这个参数中传递,具体参照各产品快速接入文档 | {“file”:””,”type”:”1”} |
业务请求参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| node_id | string(8) | 是 | 机构号 | 00025633 |
| third_voucher_no | string(20) | 是 | 转账凭证号 企业单笔资金划转请求的转账凭证号 | 20250601151617000001 |
请求示例
{"charset": "utf-8","biz_content": "{\"node_id\":\"00025633\",\"third_voucher_no\":\"20250601151617000001\"}","method": "bedl.ent.single.transfer.query","format": "json","sign": "bP6dfs2LgvpxhyeTS+VwfSp+26Pgi6VPLagYIGx5ENL5shQmXWBel56nxkDi22hoopKuqO3FbomxIuFMuMPDWuFzJCHLW2O9yTut+94Rx0f8ICikYVanMAhsaIIeMx0g9AdZzqP2IOou0xD7udmeXmCZqKw/h73+VzXM5aRtSPCeQI7zlKd2wyKmhvjdc9ujXZ5phNeZgdtjLm5tI2Xnq+XIh+6shnRS+4Q1LFo6ubgBsEBHpVo4dsJJSknj4q+9hc38nmpPUNLPIV154Z+WiZsAllXaHunrt5lsnixdrqr3VkkDwpfkH4JzZS0hIZi7CsfhePWgra1GfI/BbYRvwQ==","app_id": "202404221232028501746384896","sign_type": "RSA2","version": "1.0","timestamp": "2024-04-28 15:09:29"}
公共响应参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| request_id | string | 是 | 每次请求唯一id | 4e770f101c9a4191bfd4609d26c6e0bd |
| code | integer | 是 | 返回码 | 10000 |
| msg | string | 是 | 返回信息 | success |
| sub_code | string | 是 | 请求失败返回的子错误码 | isv.invalid-app-key |
| sub_msg | string | 是 | 请求失败返回的子错误信息 | 无效的app_id参数 |
| sign | string | 是 | 响应参数的签名串 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
code = 10000 仅代表交易申请成功,交易结果需结合业务数据 data.status 字段判断
业务响应参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| data | JSONObject | 否 | 业务数据 | |
| success | boolean | 否 | 是否成功 | true |
data 业务数据 (JSONObject)
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| channel | string(2) | 是 | 银行渠道:02-平安银行,04-工商银行 | 02 |
| node_id | string(8) | 是 | 机构号 | 00025633 |
| third_voucher_no | string(20) | 是 | 转账凭证号 | 20250601151617000001 |
| ym_trade_no | string(20) | 是 | 翼码流水号 | AT111300000000000001 |
| channel_trade_no | string(20) | 是 | 渠道流水号 | 1111111111 |
| custom_no | string(20) | 否 | 自定义编号,与单笔划转请求相同 | 20250601151617000001 |
| ccy_code | string(5) | 是 | 货币类型:RMB-人民币 | RMB |
| store_id | string(32) | 否 | 付款方门店号,与单笔划转请求相同 | S0001 |
| out_acct_no | string(20) | 是 | 付款方账户 | 15000100714429 |
| out_acct_name | string(60) | 是 | 付款方账户名称 | 科技有限公司 |
| in_acct_no | string(20) | 是 | 收款方账户 | 15000100714430 |
| in_acct_name | string(60) | 是 | 收款方账户名称 | 科技有限公司 |
| in_acct_bank_name | string(60) | 是 | 收款方账户开户行名称 | |
| trans_amount | long | 是 | 转出金额,单位:分 | 1000 |
| status | int | 是 | 交易状态:0-失败,1-成功,6-处理中 处理中需调用查询接口确认。 | 1 |
| status_desc | string(100) | 是 | 状态描述 | 交易成功 |
| union_flag | string(1) | 是 | 行内跨行标志:1-行内转账,0-跨行转账 | 1 |
| fee | long | 是 | 手续费,单位:分 转账手续费预算,实际手续费用以实际扣取的为准。 银行渠道为工行时为空 | 0 |
| post_fee | long | 否 | 邮电费,单位:分 银行渠道为工行时为空 | 0 |
| host_flow_no | string(32) | 否 | 银行主机流水 银行记账流水号,转账成功后,银行返回的流水号。 银行渠道为工行时为空 | 111111111111111 |
| host_tx_date | string(10) | 否 | 记账日期 银行交易成功后的记账日期,仅对行内实时转账交易有效,格式:YYYY-MM-DD。 银行渠道为工行时为空 | 2025-06-01 |
| is_back | int | 否 | 转账退票标志:0-未退票 1-退票 银行渠道为工行时为空 | 0 |
| back_reason | string(100) | 否 | 支付失败或退票原因描述 银行渠道为工行时为空 |
响应示例
{"bedl_ent_single_transfer_query_response": {"request_id": "openapi_df2f3932cd88441781b167e76039f642","code": 10000,"data": {"channel": "02","node_id": "00025633","third_voucher_no": "20250601151617000001","ym_trade_no": "AT111300000000000001","channel_trade_no": "1111111111","custom_no": "20250601151617000001","ccy_code": "RMB","store_id": "S0001","out_acct_no": "15000100714429","out_acct_name": "科技有限公司","in_acct_no": "15000100714430","in_acct_name": "科技有限公司","in_acct_bank_name": null,"trans_amount": 1000,"status": 1,"status_desc": "交易成功","union_flag": "1","fee": 0,"post_fee": null,"host_flow_no": "111111111111111","host_tx_date": "2025-06-01""is_back": 0,"back_reason": null,},"success": true},"sign": "cSkhGHI413Ob77ixs4HQr4MKah+tLGJVnPuOm7lxj5C+ZK768w9ykhRZs0OE7zc9DVEJjDCHSZxD7hH/bSefnarx8scKnevS9LvQ4ksGrtWkbljnP0wbgtxWPoq8pYO2F6PNhQTXuYarQC++VJFT3l/vsC7tbNxvtP74orgwi68C8jxIhrBlF5H2FBsproWrlCTNo0E75kY8CLG+PwcqGdO3RS3BlnWDLbyq8mFRZ1OpQyOEjMr2CCzlFiDSQSqFp/jsojxULbsYgN2eKzo3zndGlxRKtIT2vzOcAQTgEAbQB7E2TlLXvNvstS1iwIEoN0aoQp2JxPsK1F5vwZ3hGg=="}


