接口说明
调用方:商户接入系统
接收方:银账通系统
功能:查询单笔交易的状态
请求地址及接口名
生产环境:https://fzxt-yzt-openapi.wangcaio2o.com
测试环境:https://fzxt-yzt-openapi.imageco.cn
接口名(method):bkfunds.balance.pay.query
公共请求参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| app_id | string(32) | 是 | 接入方appId | 20210911888888888888888888 |
| method | string(32) | 是 | 接口名 | bkfunds.split.apply |
| format | string(16) | 是 | 报文格式,仅支持JSON | json |
| charset | string(16) | 是 | 字符编码 | UTF-8 |
| sign_type | string(8) | 是 | 签名算法类型,仅支持RSA2 | RSA2 |
| timestamp | string(16) | 是 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,时区为GMT+8。服务端允许客户端请求最大时间误差为10分钟 | 2021-09-11 12:00:00 |
| version | string(8) | 是 | 版本号 | 1.0 |
| app_auth_token | string(128) | 否 | token | 01c9a4191bfd4609d26 |
| sign | string(256) | 是 | 请求参数的签名串 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| biz_content | string | 是 | 业务请求参数,最大长度不限,除公共参数外所有请求参数都必须放在这个参数中传递,具体参照各产品快速接入文档 | {“file”:””,”type”:”1”} |
业务请求参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| node_id | string(8) | 否 | 机构号 | 00025633 |
| trade_no | string(64) | 是 | 银行流水号 | 2025062010192845769 |
范例:
{"node_id": "00061967","trade_no": "0111325062010252135287"}
请求示例
{"charset": "utf-8","biz_content": "{"node_id": "00061967","trade_no": "0111325062010252135287"}","method": "bkfunds.balance.pay.apply","format": "json","sign": "bP6dfs2LgvpxhyeTS+VwfSp+26Pgi6VPLagYIGx5ENL5shQmXWBel56nxkDi22hoopKuqO3FbomxIuFMuMPDWuFzJCHLW2O9yTut+94Rx0f8ICikYVanMAhsaIIeMx0g9AdZzqP2IOou0xD7udmeXmCZqKw/h73+VzXM5aRtSPCeQI7zlKd2wyKmhvjdc9ujXZ5phNeZgdtjLm5tI2Xnq+XIh+6shnRS+4Q1LFo6ubgBsEBHpVo4dsJJSknj4q+9hc38nmpPUNLPIV154Z+WiZsAllXaHunrt5lsnixdrqr3VkkDwpfkH4JzZS0hIZi7CsfhePWgra1GfI/BbYRvwQ==","app_id": "202404221232028501746384896","sign_type": "RSA2","version": "1.0","timestamp": "2024-04-2815:09:29"}
公共响应参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| request_id | string | 是 | 每次请求唯一id | 4e770f101c9a4191bfd4609d26c6e0bd |
| code | integer | 是 | 返回码 | 10000 |
| success | boolean | 否 | 是否成功 | true |
| msg | string | 是 | 返回信息 | success |
| sub_code | string | 是 | 请求失败返回的子错误码 | isv.invalid-app-key |
| sub_msg | string | 是 | 请求失败返回的子错误信息 | 无效的app_id参数 |
| sign | string | 是 | 响应参数的签名串 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
业务响应参数 data
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| trade_time | string | 否 | 交易时间 | |
| node_id | string | 否 | 平台号 | |
| node_name | string | 否 | 平台名称 | |
| platform_no | string | 否 | 平台流水号 | |
| ym_trade_no | string | 否 | 翼码流水号 | |
| trade_no | string | 否 | 银行流水号 | |
| total_amount | string | 否 | 交易金额(分) | |
| fee | string | 否 | 手续费 | |
| trade_type | string | 否 | 交易类型, p=支付, r=退款 | |
| payer_merchant_id | string | 否 | 付款方平台商户号 | |
| payer_cloud_merchant_id | string | 否 | 付款方渠道商户号 | |
| payer_store_no | string | 否 | 付款方自定义门店号 | |
| payer_type | string | 否 | 付款方账户类型 0-收款账户 1-付款账户 | |
| payee_merchant_id | string | 否 | 收款方平台商户号 | |
| payee_cloud_merchant_id | string | 否 | 收款方渠道商户号 | |
| payee_store_no | string | 否 | 收款方自定义门店号 | |
| payee_type | string | 否 | 收款方账户类型 0-收款账户 1-付款账户 | |
| arrive_time | string | 否 | 到账时间 T0 当天到账 T1 次日到账 | |
| real_amount | string | 否 | 实际到账金额(分) | |
| status | string | 否 | 状态: 0=失败, 1=成功, 2=已退款, 9=处理中, n=待发送申请 | |
| status_desc | string | 否 | 状态描述 | |
| finish_time | string | 否 | 完成时间 | |
| before_amount | string | 否 | 交易前账户余额(分) |
响应示例
{"bkfunds_balance_pay_query_response": {"request_id": "openapi_c7ee5fe4348e4d0a990d192366032ea9","code": 10000,"data": {"id": 9,"trade_time": "2025-06-24 13:59:45","node_id": "00061967","node_name": "18823657777","channel": "02","platform_no": "111","ym_trade_no": "2025062413594476280","trade_no": "2025062413594476280","total_amount": 10,"fee": 0,"trade_type": "p","payer_merchant_id": 4458000000141079,"payer_cloud_merchant_id": "4609000000021008","payer_store_no": "amy99a","payer_type": "1","payee_merchant_id": 1000000001123,"payee_cloud_merchant_id": "4609000000001077","payee_store_no": "amy99b","payee_type": "2","arrive_time": "T0","real_amount": 0,"status": "1","status_desc": "交易成功","finish_time": "2025-06-24 13:59:45","before_amount": 99919834,"created_at": "2025-06-24 13:59:44","created_by": 1},"success": true},"sign": "HmzOV+I2+NGXn7yjLJ6VJ4NzNDtnjmtedWIXiPYSirDOu5kdaIVhFvAxzaKnU959S6HqoIyQFbxnb2PjgadUcA6ISpVEnN6MF0k3p/d1mzl1zCbV2lUlirk0v5vtkln1FgVX/xDmNyC5W/oJdzUXiaRLBQo/L9lIzdfDckrQB9nK/VPXleFL25sdchTeAB22LyiuGeLD9Xy+lB/cNp+W6wXc2W8Nv4djT7f0fXjpy1GZBD6GvHr3nEmm5iktJ2/zNdZFpCxfVpL2JuN8haL9kSWMRY6WJFIRijj1bP0af/NxYd00uK3kMYkLwGJhZdOk+5gAHyU8SgSaL2ySNMH0Ng=="}


