接口说明
调用方:商户接入系统
接收方:银账通系统
功能:用于下载对账文件。
请求地址及接口名
生产环境:https://fzxt-yzt-openapi.wangcaio2o.com
测试环境:https://fzxt-yzt-openapi.imageco.cn
接口名(method):bkfunds.order.reconciliation
公共请求参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| app_id | string(32) | 是 | 接入方appId | 20210911888888888888888888 |
| method | string(32) | 是 | 接口名 | bkfunds.order.reconciliation |
| format | string(16) | 是 | 报文格式,仅支持JSON | json |
| charset | string(16) | 是 | 字符编码 | UTF-8 |
| sign_type | string(8) | 是 | 签名算法类型,仅支持RSA2 | RSA2 |
| timestamp | string(16) | 是 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,时区为GMT+8。服务端允许客户端请求最大时间误差为10分钟 | 2021-09-11 12:00:00 |
| version | string(8) | 是 | 版本号 | 1.0 |
| app_auth_token | string(128) | 否 | token | 01c9a4191bfd4609d26 |
| sign | string(256) | 是 | 请求参数的签名串 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| biz_content | string | 是 | 业务请求参数,最大长度不限,除公共参数外所有请求参数都必须放在这个参数中传递,具体参照各产品快速接入文档 | {“file”:””,”type”:”1”} |
业务请求参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| node_id | string(8) | 否 | 机构号,建议指定,不指定取OpenApi后台配置的一个机构 | 00025633 |
| file_type | string(8) | 是 | 文件类型, CZ=充值文件, TX=提现文件, FZ=分账文件, SPLIT=翼码分账文件, EST=企业单笔资金划转文件 | CZ |
| file_date | string(8) | 是 | 账单日期, yyyyMMdd | 20241028 |
请求示例
{"charset": "utf-8","biz_content": "{\"node_id\":\"00026713\", \"file_type\":\"CZ\", \"file_date\":\"20241028\"}","method": "bkfunds.order.reconciliation","format": "json","sign": "bP6dfs2LgvpxhyeTS+VwfSp+26Pgi6VPLagYIGx5ENL5shQmXWBel56nxkDi22hoopKuqO3FbomxIuFMuMPDWuFzJCHLW2O9yTut+94Rx0f8ICikYVanMAhsaIIeMx0g9AdZzqP2IOou0xD7udmeXmCZqKw/h73+VzXM5aRtSPCeQI7zlKd2wyKmhvjdc9ujXZ5phNeZgdtjLm5tI2Xnq+XIh+6shnRS+4Q1LFo6ubgBsEBHpVo4dsJJSknj4q+9hc38nmpPUNLPIV154Z+WiZsAllXaHunrt5lsnixdrqr3VkkDwpfkH4JzZS0hIZi7CsfhePWgra1GfI/BbYRvwQ==","app_id": "202404221232028501746384896","sign_type": "RSA2","version": "1.0","timestamp": "2024-10-28 15:09:29"}
公共响应参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| request_id | string(64) | 是 | 每次请求唯一id | 4e770f101c9a4191bfd4609d26c6e0bd |
| code | string(8) | 是 | 返回码 | 40002 |
| msg | string(1024) | 是 | 返回信息 | 非法的参数 |
| sub_code | string(16) | 是 | 请求失败返回的子错误码 | isv.invalid-app-key |
| sub_msg | string(1024) | 是 | 请求失败返回的子错误信息 | 无效的app_id参数 |
| sign | string(512) | 是 | 响应参数的签名串 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
业务响应参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| code | string(8) | 否 | 响应码 | 10000 |
| data | JSONObject | 否 | 返回数据 | |
| msg | string(1024) | 否 | 错误描述 | success |
| success | boolean | 否 | 是否成功 | true |
data 返回数据 (JSONObject)
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| file_type | string(8) | 是 | 文件类型, CZ=充值文件, TX=提现文件, FZ=分账文件, SPLIT=翼码分账文件, EST=企业单笔资金划转文件, 与请求的值一样 | CZ |
| file_url | string(256) | 是 | 文件下载地址, file_type为CZ, TX, FZ, EST时,返回zip文件, file_type为SPLIT时返回xlsx文件 | https://fzxt-yzt.imageco.cn/file/reconciliation/20241028/2ccfca70f2332e6d8923a0fbfce1fe15.zip |
| file_date | string(8) | 是 | 文件日期, 与请求的值相同 | 20241010 |
响应示例
{"bkfunds_order_reconciliation_response": {"request_id": "7b279c468be14ff2aa427ccba4313aa7","code": 10000,"data": {"file_type": "SPLIT","file_url": "https://fzxt-yzt.imageco.cn/file/reconciliation/20241028/1fe118d2ea2216bb6788fda29288a34b.xlsx","file_date": "20241028"},"success": true},"sign": "d2yG3LQGEib6e46RO1FHN074U0GpURdSbGpvKHDYEY3GKZaTqKMFOcYaDo3MCynCcoK/Nz2vQKGn9rH3S+VRhdrHAFHydpyxH2HB54s+bpVmW2dp3XEtu/SFK8VW+wzyKDVw52gcMxuXkP7tp/XAxTaREhgOoeokiXQ1MoqSqMDh/zN4z8vGIN5H1fvmorhuwOT0LLV0WFVpwWWDIZxfuHyXnlyXQfXQhGI7J5A/wmi0O4E4uWoNnDRFtfXnF+kYJ8EVKfRV93eqmVGYIhRmZp+lxU+lKD+l+1iPPdzADwMNrfhc/SUIzpHS08nuj4Ovzddc/GbAAIrp4pvsPQkPzg=="}
错误响应示例
{"bkfunds_order_reconciliation_response": {"request_id": "1130a441efe445e9821512da58341f85","code": 50502,"msg": "文件不存在","success": false},"sign": "fyBWl1JjSJWwVapMBg2IlJFcDhvg54EykPqhoZUTshSChplfJn4o/68P7HDnyEF7hh76QBRfXlFDm2UGk++Oi2AamVfh0bVK0X7kvpm1Wzbpi9jqim8t5p2Th1YSC8BTSg8oZtPLxBMdyk4m7yTgEEYxIgrSZK8FmDUhO72k2B+5/2OpgEnjiVRobQzAj05zWKEm0yGuakhF6RCsO2WP6Ubf3H2UOrfmUnRLKfB/psNMstv3R8Mcw8N1EseEUBm/a2KQLucRw9rAREz0kXFCGH0WGdz5yf0Aux7iPoNljbHs9J39AviXHOvr7kWgo22YcHrBIrylUTptiLQTUaGehA=="}


