接入错误:
返回码 | 返回描述 |
---|---|
6108 | 请求报文接收不正确 |
6106 | XML格式错误无法解析 |
6107 | 请求方法不支持(request_type节点错误) |
6105 | 接入平台号(system_id)格式错误 |
6104 | 商户号(isspid)格式错误 |
6103 | ip访问受限 |
6102 | 接入平台号(system_id)不正确 |
6100 | mac校验失败 |
6101 | 商户号(isspid)访问受限 |
接口传参错误:
返回码 | 返回描述 |
---|---|
5200 | 接入平台号(system_id)格式不正确 |
5209 | 操作员编号(user_id)格式不正确 |
5210 | 门店号(store_id)格式不正确 |
5211 | 终端号(pos_id)格式不正确 |
5212 | 终端流水号(pos_seq)格式不正确或已使用 原支付流水/原退款流水(org_pos_seq)格式不正确或未找到 |
5213 | 条码支付接口:统一支付数据(barcode_info)格式不正确 支付退款接口:原支付流水(org_pos_seq)不能为空 |
5214 | 支付类型/查询类型/退款类型/退款查询类型(pay_type)格式不正确 |
5216 | 门店名称(store_name)格式不正确 |
5218 | 日结日期(daily_day)格式不正确 |
5219 | 付款码与支付类型不匹配 |
5221 | 交易金额(tx_amt)格式不正确 |
5304 | 支付平台商户号(partner_id)格式不正确 |
5305 | 账单日期(bill_date)格式不正确 |
5411 | 扩展参数(extend_params)格式不正确 |
5412 | 花呗分期数(hb_fq_num)格式不正确 |
5413 | 花呗卖家承担收费比例(hb_fq_seller_percent)格式不正确 |
5414 | 使用花呗分期必须上传商品明细 |
5415 | 订单类型(type)格式不正确 |
5416 | 订单类型(type)与原支付/退款订单类型不符合 |
5417 | 分账信息(split_info)格式不正确 |
5418 | 分账标识(split_flag)格式不正确 |
5420 | 仅接口实时分账交易支持传入分账信息 |
5421 | 实时分账交易分账信息必传 |
5501 | 商户订单号(out_trade_no)格式不正确 |
5502 | 支付凭证图片数据(image)不能为空 |
5503 | 支付凭证图片数据(image)无法解析 |
5504 | 支付凭证图片数据(image)文件类型不正确 |
5508 | 支付用户标识(buyer_id)格式不正确 |
5509 | 异步通知地址(notify_url)格式不正确 |
5510 | 支撑门店号(iss_store_id)格式不正确 |
5511 | 开始日期(s_time)格式不正确 |
5512 | 结束日期(e_time)格式不正确 |
5513 | 交易类型(trade_type)格式不正确 |
5514 | 是否使用优惠券(use_coupon)格式不正确 |
5515 | POS机身号(pos_sn)格式不正确 |
5516 | 原交易订单号(org_order_id)格式不正确 |
5517 | 收款人帐号(payee_account)格式不正确 |
5518 | 收款人帐号类型(payee_account_type)取值有误 |
5519 | 收款人姓名(payee_name)格式不正确 |
5520 | 原现金退款流水(org_pos_seq)格式不正确 |
5521 | 原现金退款流水(org_pos_seq)未找到 |
5522 | 银联二维码银联支付标志(pay_code)必填 |
5523 | 支付宝收款PID(alipay_pid)格式不正确 |
5525 | 设备IP(device_ip)格式不正确 |
5661 | 收款账户标识(account_alias)格式不正确 |
交易结果:
返回码 | 返回描述 |
---|---|
0000 | 成功 |
9998 | 等待付款中/退款处理中 |
9990 | 交易失败 |
0001 | 交易失败,支付参数有误。 |
4073 | 该交易已退款 |
5212 | 终端流水号(pos_seq)格式不正确或已使用 原支付流水/原退款流水(org_pos_seq)格式不正确或未找到 |
5301 | 终端激活失败(翼码系统新终端激活失败) |
5302 | 终端状态异常禁止交易 |
5306 | 平台账单文件未生成/翼码账单文件未生成 |
5307 | 支付平台商户号不属于该商户 |
5505 | 未找到该商户订单号 |
5506 | 商户订单号与交易类型不匹配 |
5507 | 商户订单号重复上传 |
7000 | 没有该终端 |
8000 | 没有该商户 |
7101 | 原流水重发请求金额与原单不一致 |
7102 | 原流水重发请求终端与原单不一致 |
7103 | 原流水重发请求收款人帐号与原单不一致 |
7104 | 原流水重发请求渠道与原单不一致 |
其他 | 交易失败,对应错误描述 |
注:根据业务发展需要或支付平台有相关调整,返回码可能会有增删。