交易请求报文
JSON:
{"request_type": "barcode_queryorder_request","isspid": "39493002","pos_id": "8888888888","store_id": "8888888888","pos_seq": "2018121400000022","user_id": "user01","system_id": "8888","barcode_queryorder_request": {"org_pos_seq": "2018121400000001"},"sign": "A7E60EACBAB7DD32A6FF4BC941234933"}
XML:
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?><business_trans><request_type>barcode_queryorder_request</request_type><isspid>39493002</isspid><pos_id>1511300001</pos_id><store_id>1511300001</store_id><pos_seq>1511300000010</pos_seq><user_id>user01</user_id><system_id>8888</system_id><barcode_queryorder_request><org_pos_seq>1511300000006</org_pos_seq></barcode_queryorder_request></business_trans>
交易请求报文说明
| 节点名称 | 中文名称 | 类型 | 说明 | 是否必填 |
|---|---|---|---|---|
| sign | 报文签名 | String(32) | 请求报文格式为JSON时必填 计算签名方式请看2.1章节 | 可选 |
| request_type | 请求类型 | String(32) | 固定值:barcode_queryorder_request | 必填 |
| isspid | 商户号 | String(8) | 翼码商户号,由翼码提供 | 必填 |
| pos_id | 终端号 | String(20) | 商户自定义终端号 | 必填 |
| store_id | 门店号 | String(20) | 商户自定义门店号 | 必填 |
| pos_seq | 查询请求流水号 | String(32) | 可空 有值时必须同一个翼码商户号下唯一,不可重复使用,且大于12位 | 可空 |
| user_id | 操作员标识 | String(20) | 操作员号 | 可空 |
| system_id | 系统平台号 | String(4) | 由翼码提供 | 必填 |
| barcode_queryorder_request ->org_pos_seq | 支付请求流水号 | String(32) | 被查询的支付请求流水号,且大于12位 | 必填 |
交易返回报文
JSON:
{"response_type": "barcode_queryorder_response","isspid": "39493002","pos_id": "1511300001","pos_seq": "1511300000010","extend": "<![CDATA[]]>","order_info": {"trans_type": "1","trans_time": "20160823151010","pos_seq": "1511300000006","pay_type": "502","status": "1","tx_amt": 1000,"buss_discount_amt": 2,"platform_discount_amt": 2,"memo": "订单备注","fund_freeze_stat": "","fee_allowance_info": "{\"receivable_fee_amt\":\"2\",\"actual_fee_amt\":\"1\",\"allowance_fee_amt\":\"1\"}"},"reverse_list": [{"trans_type": "2","trans_time": "20160823152010","pos_seq": "1511300000007","pay_type": "502","status": "0","tx_amt": 500,"org_pos_seq": "1511300000006","fund_freeze_stat": "","fee_allowance_info": "{\"receivable_ref_fee_amt\":\"2\",\"actual_ref_fee_amt\":\"1\",\"allowance_ref_fee_amt\":\"1\"}"},{"trans_type": "2","trans_time": "20160823153010","pos_seq": "1511300000008","pay_type": "502","status": "0","tx_amt": 500,"org_pos_seq": "1511300000006","fund_freeze_stat": "","fee_allowance_info": "{\"receivable_ref_fee_amt\":\"2\",\"actual_ref_fee_amt\":\"1\",\"allowance_ref_fee_amt\":\"1\"}"}],"result": {"id": "0000","comment": "交易成功"},"sign": "FE1263A8A77F8DF257CE1755E4FD500E"}
XML:
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?><business_trans><response_type>barcode_queryorder_response</response_type><isspid>39493002</isspid><pos_id>1511300001</pos_id><pos_seq>1511300000010</pos_seq><extend><![CDATA[扩展字段(json格式)]]></extend><order_info><trans_type>1</trans_type><trans_time>20160823151010</trans_time><pos_seq>1511300000006</pos_seq><pay_type>502</pay_type><status>1</status><tx_amt>1000</tx_amt><buss_discount_amt>2</buss_discount_amt><platform_discount_amt>2</platform_discount_amt><memo>订单备注</memo><fund_freeze_stat></fund_freeze_stat><fee_allowance_info><![CDATA[{"receivable_fee_amt":"2","actual_fee_amt":"1","allowance_fee_amt":"1"}]]></fee_allowance_info></order_info><reverse_list><reverse_row><trans_type>2</trans_type><trans_time>20160823152010</trans_time><pos_seq>1511300000007</pos_seq><pay_type>502</pay_type><status>0</status><tx_amt>500</tx_amt><org_pos_seq>1511300000006</org_pos_seq><fund_freeze_stat></fund_freeze_stat><fee_allowance_info><![CDATA[{"receivable_ref_fee_amt":"2","actual_ref_fee_amt":"1","allowance_ref_fee_amt":"1"}]]></fee_allowance_info></reverse_row><reverse_row><trans_type>2</trans_type><trans_time>20160823153010</trans_time><pos_seq>1511300000008</pos_seq><pay_type>502</pay_type><status>0</status><tx_amt>500</tx_amt><org_pos_seq>1511300000006</org_pos_seq><fund_freeze_stat></fund_freeze_stat><fee_allowance_info><![CDATA[{"receivable_ref_fee_amt":"2","actual_ref_fee_amt":"1","allowance_ref_fee_amt":"1"}]]></fee_allowance_info></reverse_row></reverse_list><result><id>0000</id><comment>交易成功</comment></result></business_trans>
交易返回报文说明
标准接口会因业务升级需要而新增节点,请在解析返回报文时避免新增未知节点产生的程序出错!
| 节点名称 | 中文名称 | 类型 | 说明 | 是否必填 |
|---|---|---|---|---|
| sign | 报文签名 | String(32) | 返回报文格式为JSON时必填 计算签名方式请看2.1章节 | 可选 |
| response_type | 返回类型 | String(32) | 固定值:barcode_queryorder_response | 必填 |
| isspid | 商户号 | String(8) | 翼码商户号,由翼码提供 | 必填 |
| pos_id | 终端号 | String(20) | 商户自定义终端号 | 必填 |
| pos_seq | 查询请求流水号 | String(32) | 查询请求流水号,和请求报文相同 | 可选 |
| extend | 扩展信息 | String | 扩展信息字段内容为json格式 预留字段后续业务扩展使用 | 可空 |
| result ->id | 响应码 | String(4) | 翼码平台返回的处理结果,0000-成功,其它失败,错误信息说明见“响应码解释”字段 | 必填 |
| result ->comment | 响应码解释 | String(64) | 响应码对应中文注解,用于显示提示 | 必填 |
| order_info ->trans_type | 交易类型 | String(1) | 1:支付 | 必填 |
| order_info ->trans_time | 交易时间 | String(14) | 交易时间,格式:yyyyMMddHHmmss | 必填 |
| order_info ->pos_seq | 支付请求流水号 | String(32) | 必填 | |
| order_info ->pay_type | 支付类型 | String(3) | 502:支付宝 503:微信支付 515:微信小程序 512:银联二维码 516:数字人民币 517:网银支付 518:快捷支付 519:会员余额支付 521:聚分期 | 必填 |
| order_info ->status | 交易状态 | String(1) | 0:成功 6:等待付款 1:已退款 (仅支付交易类型) a:部分退款 (仅支付交易类型) 8:未付款已撤销 (仅支付交易类型) 3:失败 | 必填 |
| order_info ->tx_amt | 交易金额 | String(16) | 交易金额,单位为分,不支持小数点 | 必填 |
| order_info ->buss_discount_amt | 商家优惠金额 | String(16) | 商家优惠金额,单位为分 | 可空 |
| order_info ->platform_discount_amt | 平台优惠金额 | String(16) | 平台优惠金额,单位为分 | 可空 |
| order_info ->memo | 订单备注 | String(128) | 返回支付请求时内容 | 可空 |
| order_info ->fund_freeze_stat | 资金冻结状态 | String(2) | 01:冻结 02:解冻 空表示无此类业务 | 可空 |
| fee_allowance_info | 手续费补贴信息 | String | JSONString格式,仅支持汇付通道交易 详细参数见下表 | 可空 |
| reverse_list | 退款流水列表 | 若无退款信息节点为空 | ||
| reverse_row | 每条流水子节点,JSON格式 | 没有reverse_row节点,子节点直接并列组成reverse_list | 参考交易返回报文 | |
| trans_type | 交易类型 | String(1) | 2:退款 | 必填 |
| trans_time | 交易时间 | String(14) | 交易时间,格式:yyyyMMddHHmmss | 必填 |
| pos_seq | 退款请求流水号 | String(32) | 必填 | |
| pay_type | 支付类型 | String(3) | 502:支付宝 503:微信支付 515:微信小程序 512:银联二维码 516:数字人民币 517:网银支付 518:快捷支付 519:会员余额支付 521:聚分期 | 必填 |
| status | 交易状态 | String(1) | 0:成功 3:失败 6:退款处理中 | 必填 |
| tx_amt | 交易金额 | String(16) | 交易金额,单位为分,不支持小数点 | 必填 |
| org_pos_seq | 支付请求流水号 | String(28) | 被退款的支付请求流水号 | 可空 |
| fund_freeze_stat | 资金冻结状态 | String(2) | 退款发生时,对应原支付交易的资金冻结状态 01:冻结 02:解冻 空表示无此类业务 | 可空 |
| fee_allowance_info | 手续费补贴返还信息 | String | JSONString格式,仅支持汇付通道交易 详细参数见下表 | 可空 |
标准接口会因业务升级需要而新增节点,请在解析返回报文时避免新增未知节点产生的程序出错!
fee_allowance_info 手续费补贴信息 (JSONString) (交易类型:支付)
| JSON节点 | 类型 | 说明 | 是否必填 | 范例 |
|---|---|---|---|---|
| receivable_fee_amt | String | 商户应收手续费,单位:分 | 必填 | 2 |
| actual_fee_amt | String | 商户实收手续费,单位:分 | 必填 | 1 |
| allowance_fee_amt | String | 补贴手续费,单位:分 | 必填 | 1 |
| allowance_type | String | 补贴类型 0:不补贴,为空默认 1:补贴 2:部分补贴 3:全额补贴(优惠后) 4:部分补贴(优惠后) | 必填 | 2 |
| no_allowance_desc | String | 不补贴原因 1:汇收款产品(HSK)银联二维码交易金额大于1000元不补贴 2:额度用完 3:不在有效期 4:活动不存在 5:手续费金额为0不补贴 6:顶格优惠 7:额度不足 8:手续费后补 9:未达到起始补贴金额 | 可空 | 2 |
| cur_allowance_config_infos | JSONObject | 手续费补贴活动详情,详细参数见下表 | 可空 |
cur_allowance_config_infos 手续费补贴活动详情 (JSONObject) (交易类型:支付)
| JSON节点 | 类型 | 说明 | 是否必填 | 范例 |
|---|---|---|---|---|
| merchant_group | String | 商户号,通道侧商户号 | 可空 | 6666000123120000 |
| acct_id | String | 门店 | 可空 | sh002 |
| activity_id | String | 活动号 | 必填 | 223402342 |
| activity_name | String | 活动描述 | 可空 | 开业大促 |
| status | String | 活动是否有效 1:生效 0:失效 | 必填 | 1 |
| total_limit_amt | String | 活动总补贴额度,单位:分 | 必填 | 1000 |
| start_time | String | 活动开始时间,yyyyMMdd | 必填 | 20220909 |
| end_time | String | 活动结束时间,yyyyMMdd | 必填 | 20220911 |
| human_flag | String | 是否人工操作 N:自动 Y:人工 | 必填 | 1 |
| allowance_sys | String | 补贴方 1:银行 2:服务商 3:汇来米 | 必填 | 1 |
| allowance_sys_id | String | 补贴方ID,通道侧商户号 | 必填 | 6666000123120000 |
| is_delay_allowance | String | 补贴类型 1:实补 2:后补 默认实补 | 必填 | 1 |
| is_share | String | 是不是共享额度 | 可空 | |
| market_id | String | 自定义活动编号 | 必填 | ISFE00232 |
| market_name | String | 自定义活动名称 | 可空 | 开业大促 |
| market_desc | String | 自定义活动描述 | 可空 | 新店开业大促 |
| pos_credit_limit_amt | String | pos贷记卡补贴额度,单位:分 | 必填 | 500 |
| pos_debit_limit_amt | String | pos借记卡补贴额度,单位:分 | 必填 | 200 |
| pos_limit_amt | String | pos补贴额度,单位:分 | 必填 | 400 |
| qr_limit_amt | String | 扫码补贴额度,单位:分 | 必填 | 100 |
| create_by | String | 创建人 | 必填 | Lg2022022201394910571 |
| create_time | String | 创建时间 | 必填 | 2022-04-14 22:00:30 |
| update_time | String | 更新时间 | 必填 | 2022-04-14 23:00:30 |
fee_allowance_info 手续费补贴返还信息 (JSONString) (交易类型:退款)
| JSON节点 | 类型 | 说明 | 是否必填 | 范例 |
|---|---|---|---|---|
| receivable_ref_fee_amt | String | 退款返还总手续费,单位:分 | 必填 | 2 |
| actual_ref_fee_amt | String | 退款返还商户手续费,单位:分 | 必填 | 1 |
| allowance_ref_fee_amt | String | 退款返还补贴手续费,单位:分 | 必填 | 1 |


