交易请求报文
JSON:
{"request_type": "bcm_notify_request","isspid": "39493002","system_id": "8888","user_id": "user01","timestamp": "2019-04-01 02:00:00","order_id": "11111111111111111111","trade_status": "1","payment_type": "1","mid": "301310070118940","tid": "99800010","batch_no": "000001","trace_no": "000001","ref_no": "000523823884","card_no": "622262*********9671","trade_amount": "1","trade_time": "2019-08-08 15:15:15","channel": "4","reason": "失败原因","json_detail": "{\"a\":\"111\"}","sign": "79CB18BC49A4D60C457506EA4EF27C14"}
XML:
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?><business_trans><request_type>bcm_notify_request</request_type><isspid>39493002</isspid><system_id>8888</system_id><user_id>user01</user_id><timestamp>2019-08-08 15:15:15</timestamp><order_id>11111111111111111111</order_id><trade_status>1</trade_status><payment_type>1</payment_type><mid>301310070118940</mid><tid>99800010</tid><batch_no>000001</batch_no><trace_no>000001</trace_no><ref_no>000523823884</ref_no><card_no>622262*********9671</card_no><trade_amount>1</trade_amount><trade_time>2019-08-08 15:15:15</trade_time><channel>4</channel><reason>手动取消</reason><json_detail><![CDATA[扩展字段(json格式)]]></json_detail></business_trans>
交易请求报文说明
| 节点名称 | 中文名称 | 类型 | 说明 | 是否必填 |
|---|---|---|---|---|
| sign | 报文签名 | String(32) | 请求报文格式为JSON时必填 计算签名方式请看2.1章节 | 可选 |
| request_type | 请求类型 | String(32) | 固定值:bcm_notify_request | 必填 |
| isspid | 商户号 | String(8) | 翼码商户号,由翼码提供 | 必填 |
| system_id | 系统平台号 | String(4) | 由翼码提供 | 必填 |
| user_id | 操作员标识 | String(20) | 操作员号 | 可空 |
| timestamp | 请求时间 | String(19) | 发送请求的时间,格式“yyyy-MM-dd HH:mm:ss” | 必填 |
| order_id | 订单编号 | String(32) | 大于12位小于32位 | 必填 |
| trade_status | 支付结果 | String(1) | 0:支付失败 1:支付成功 | 必填 |
| payment_type | 支付方式 | String(1) | 1:银行卡 | 必填 |
| mid | 银联商户号 | String(64) | 支付成功时必填 | 可空 |
| tid | 银联设备号 | String(8) | 支付成功时必填 | 可空 |
| batch_no | 银联批次号 | String(20) | 可空 | |
| trace_no | 银联流水号 | String(20) | 可空 | |
| ref_no | 银联交易参考号 | String(20) | 可空 | |
| card_no | 交易卡号 | String(20) | 前6后4明文,中间隐藏 | 可空 |
| trade_amount | 交易金额 | String(16) | 以分为单位 支付成功时必填 | 可空 |
| trade_time | 交易时间 | String(19) | 格式“yyyy-MM-dd HH:mm:ss” | 可空 |
| channel | 交易通道 | String(1) | 3:交行POS 4:星POS(翼码APP) 5:通联 传空,默认为3 | 可空 |
| reason | 失败原因 | String(256) | 交易失败的原因(通道返回的,或者APP主动取消) | 可空 |
| json_detail | 通道返回串 | String(2048) | 通联为json字符串 | 可空 |
通联返回的json_detail
| 参数名称 | 可选 | 注释 |
|---|---|---|
| BUSINESS_ID | 必填 | 业务类型 |
| AMOUNT | 必填 | 金额 |
| DISC_AMOUNT | 优惠金额 | |
| ACTUALLY_AMOUNT | 实付金额 | |
| TRACE_NO | 必填 | 流水号 |
| ORIG_TRACE_NO | 原始流水号 | |
| EXP_DATE | 必填 | 有效期 |
| BATCH_NO | 必填 | 批次号 |
| MERCH_ID | 必填 | 商户号 |
| MERCH_NAME | 必填 | 商户名 |
| TER_ID | 必填 | 终端号 |
| REF_NO | 必填 | 系统参考号 |
| AUTH_NO | 必填 | 授权码 |
| REJCODE | 必填 | 返回码 |
| ISS_NO | 发卡行号 | |
| ISS_NAME | 必填 | 发卡行名称 |
| CUPS | 卡组织或钱包机构 | |
| CARDNO | 必填 | 卡号 |
| DATE | 必填 | 交易日期 |
| TIME | 必填 | 交易时间 |
| REJCODE_CN | 必填 | 返回码解释 |
| CARDBACK | 卡片回收标志 | |
| MEMO | 备注字段 | |
| TRANS_CHECK | 交易唯一标识 | |
| CARD_TYPE_IDENTY | 必填 | 借贷记卡标识(0:借记 1:贷记) |
| WILD_CARD_SIGN | 必填 | 内外卡标识(0:内卡 1:外卡) |
| TRANS_CHANNEL | 交易渠道 | |
| SIGN | 签名 | |
| PRINT_FLAG | 打印标记 | |
| CARDTYPE | 卡类型 | |
| TRANS_TICKET_NO | 交易单号 | |
| OPER_NO | 操作员号 | |
| INSTALLMENT_PERIOD_NUM | 分期消费分期数 | |
| INSTALLMENT_FEE_RATE | 分期手续费率 | |
| INSTALLMENT_CHARGE_WAY | 分期手续费收取方式 | |
| INSTALLMENT_FIRST_AMT | 首期还款金额 | |
| INSTALLMENT_EACH_AMT | 每期还款金额 | |
| INSTALLMENT_CURRENCY | 分期还款币种 | |
| INSTALLMENT_FEE | 分期手续费 | |
| INSTALLMENT_REWARD_POINTS | 奖励积分 | |
| INSTALLMENT_FIRST_FEE | 首期手续费 | |
| INSTALLMENT_EACH_FEE | 每期手续费 | |
| SIGN_FLAG | 是否电子签名了(0-未签名 1-签名) | |
| USDK_VERSION_CODE | USDK版本号 | |
| BUS_INFO | 扩展字段具体说明见附录一(子商户号和子商户名称) |
交易返回报文
JSON:
{"response_type": "bcm_notify_response","isspid": "39493002","trans_time": "20181214143957","sys_seq": "0f041092d0ccc6ae","order_id": "11111111111111111111","result": {"id": "0000","comment": "通知成功"},"sign": "79D928004531AE15DFA6AD7E9A6A2447"}
XML:
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?><business_trans><response_type>bcm_notify_response</response_type><isspid>39493002</isspid><sys_seq>000000000244</sys_seq><trans_time>20090405010104</trans_time><order_id>11111111111111111111</order_id><result><id>0000</id><comment>通知成功</comment></result></business_trans>
交易返回报文说明
标准接口会因业务升级需要而新增节点,请在解析返回报文时避免新增未知节点产生的程序出错!
| 节点名称 | 中文名称 | 类型 | 说明 | 是否必填 |
|---|---|---|---|---|
| sign | 报文签名 | String(32) | 返回报文格式为JSON时必填 计算签名方式请看2.1章节 | 可选 |
| response_type | 返回类型 | String(32) | 固定值:bcm_notify_response | 必填 |
| isspid | 商户号 | String(8) | 翼码商户号,由翼码提供 | 必填 |
| sys_seq | 随机串号 | String(16) | 随机生成串号,仅用于日志跟踪用,不保存 | 必填 |
| trans_time | 接口返回时间 | String(14) | 接口返回时间,格式:yyyyMMddHHmmss | 必填 |
| order_id | 订单编号 | String(32) | 商户支付订单编号 | 必填 |
| result ->id | 响应码 | String(4) | 0000-通知成功 9990-通知失败 其它失败,错误信息说明见“响应码解释”字段 | 必填 |
| result ->comment | 响应码解释 | String(64) | 响应码对应中文注解,用于显示提示 | 必填 |
标准接口会因业务升级需要而新增节点,请在解析返回报文时避免新增未知节点产生的程序出错!


