业务说明
商户可通过调用此接口,查询指定投诉单的用户与商户的协商历史,以分页输出查询结果,方便商户根据处理历史来制定后续处理方案。
请求报文
JSON:
{"request_type": "risk_complaints_history_request","isspid": "39493002","transaction_id": "query202406170000000001","system_id": "8888","seller_account": "66660000000000001","complaint_id": "200201820200101080076610000","offset": "0","size": "100","sign": "2EB4051F33C84719D59E0F5EADACF5D2"}
XML:
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?><business_trans><request_type>risk_complaints_history_request</request_type><isspid>39493002</isspid><transaction_id>query202406170000000001</transaction_id><system_id>8888</system_id><seller_account>66660000000000001</seller_account><complaint_id>200201820200101080076610000</complaint_id><offset>0</offset><size>100</size></business_trans>
请求报文说明
| 节点名称 | 中文名称 | 类型 | 说明 | 是否必填 |
|---|---|---|---|---|
| sign | 报文签名 | String(32) | 请求报文格式为JSON时必填 计算签名方式请看2.1章节 | 可空 |
| request_type | 请求类型 | String(32) | 固定值:risk_complaints_history_request | 必填 |
| isspid | 商户号 | String(8) | 翼码商户号,由翼码提供 | 必填 |
| transaction_id | 请求流水号 | String(32) | 必填 | |
| system_id | 系统平台号 | String(4) | 由翼码提供 | 必填 |
| seller_account | 收款账户编号 | String(64) | 必填 | |
| complaint_id | 投诉单号 | String(64) | 必填 | |
| offset | 分页开始位置 | String | 该次请求的分页开始位置,从0开始计数,例如offset=10,表示从第11条记录开始返回。 传空默认为0 | 可空 |
| size | 分页大小 | String | 设置该次请求返回的最大协商历史条数 传空默认为100 | 可空 |
返回报文
JSON:
{"response_type": "risk_complaints_history_response","isspid": "39493002","transaction_id": "query2022083111260000001","seller_account": "66660000000000001","complaint_id": "200201820200101080076610000","offset": "0","size": "100","list": [{"complaint_media_list": {"media_type": "USER_COMPLAINT_IMAGE","media_url": ["https://api.mch.weixin.qq.com/v3/merchant-service/images/xxxxx"]},"image_list": ["https://qpic.cn/xxx"],"log_id": "300285320210322170000071077","operate_details": "已与用户电话沟通解决","operate_time": "2015-05-20T13:29:35.120+08:00","operate_type": "USER_CREATE_COMPLAINT","operator": "投诉人"}],"result": {"id": "0000","comment": "查询成功"},"sign": "824FE953936278AEE61CA8CEE8A08C86"}
XML:
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?><business_trans><response_type>risk_complaints_history_response</response_type><isspid>39493002</isspid><transaction_id>query2022083111260000001</transaction_id><seller_account>66660000000000001</seller_account><complaint_id>200201820200101080076610000</complaint_id><offset>0</offset><size>100</size><list><![CDATA[[{"complaint_media_list": {"media_type": "USER_COMPLAINT_IMAGE","media_url": ["https://api.mch.weixin.qq.com/v3/merchant-service/images/xxxxx"]},"image_list": ["https://qpic.cn/xxx"],"log_id": "300285320210322170000071077","operate_details": "已与用户电话沟通解决","operate_time": "2015-05-20T13:29:35.120+08:00","operate_type": "USER_CREATE_COMPLAINT","operator": "投诉人"}]]]></list><result><id>0000</id><comment>查询成功</comment></result></business_trans>
返回报文说明
标准接口会因业务升级需要而新增节点,请在解析返回报文时避免新增未知节点产生的程序出错!
| 节点名称 | 中文名称 | 类型 | 说明 | 是否必填 |
|---|---|---|---|---|
| sign | 报文签名 | String(32) | 返回报文格式为JSON时必填 计算签名方式请看2.1章节 | 可选 |
| response_type | 返回类型 | String(32) | 固定值:risk_complaints_history_response | 必填 |
| isspid | 商户号 | String(8) | 翼码商户号,由翼码提供 | 必填 |
| transaction_id | 请求流水号 | String(32) | 与请求报文相同 | 必填 |
| seller_account | 收款账户编号 | String(64) | 与请求报文相同 | 必填 |
| complaint_id | 投诉单号 | String(64) | 与请求报文相同 | 必填 |
| offset | 分页开始位置 | String | 该次请求的分页开始位置,从0开始计数,例如offset=10,表示从第11条记录开始返回。 传空默认为0 | 必填 |
| size | 分页大小 | String | 设置该次请求返回的最大协商历史条数 传空默认为100 | 必填 |
| list | 数据列表 | JSONArray | 数据列表采用JSON格式 XML报文时使用CDATA标签包裹 | 可空 |
| result ->id | 响应码 | String(4) | 0000:查询成功 其它失败,错误信息说明见“响应码解释”字段 | 必填 |
| result ->comment | 响应码解释 | String(64) | 响应码对应中文注解,用于显示提示 | 必填 |
标准接口会因业务升级需要而新增节点,请在解析返回报文时避免新增未知节点产生的程序出错!
list 数据列表 (JSONArray)
| JSON节点 | 参数名称 | 类型 | 说明 | 是否必填 |
|---|---|---|---|---|
| complaint_media_list | 操作资料列表 | JSONObject | 对投诉单执行操作时上传的资料凭证,包含用户、商户、微信支付客服等角色操作 | 可空 |
| image_list | 图片凭证 | Array[String] | 商户或微信支付客服上传的图片,以URL形式返回。注:此字段不包含用户提交的图片凭证,建议统一使用complaint_media_list字段接收和请求资料凭证,未来该字段将废弃 | 可空 |
| log_id | 操作流水号 | String(64) | 必填 | |
| operate_details | 操作内容 | String(200) | 当前投诉协商记录的具体内容 | 可空 |
| operate_time | 操作时间 | String(64) | 当前投诉协商记录的操作时间 | 必填 |
| operate_type | 操作类型 | String | USER_CREATE_COMPLAINT:用户提交投诉 USER_CONTINUE_COMPLAINT:用户继续投诉 USER_RESPONSE:用户留言 PLATFORM_RESPONSE:平台留言 MERCHANT_RESPONSE:商户留言 MERCHANT_CONFIRM_COMPLETE:商户申请结单 USER_CREATE_COMPLAINT_SYSTEM_MESSAGE:用户提交投诉系统通知 COMPLAINT_FULL_REFUNDED_SYSTEM_MESSAGE:投诉单发起全额退款系统通知 USER_CONTINUE_COMPLAINT_SYSTEM_MESSAGE:用户继续投诉系统通知 USER_REVOKE_COMPLAINT:用户主动撤诉(只存在于历史投诉单的协商历史中) USER_COMFIRM_COMPLAINT:用户确认投诉解决(只存在于历史投诉单的协商历史中) PLATFORM_HELP_APPLICATION:平台催办 USER_APPLY_PLATFORM_HELP:用户申请平台协助 MERCHANT_APPROVE_REFUND:商户同意退款申请 MERCHANT_REFUSE_RERUND:商户拒绝退款申请, 此时操作内容里展示拒绝原因 USER_SUBMIT_SATISFACTION:用户提交满意度调查结果,此时操作内容里会展示满意度分数 SERVICE_ORDER_CANCEL:服务订单已取消 SERVICE_ORDER_COMPLETE:服务订单已完成 COMPLAINT_PARTIAL_REFUNDED_SYSTEM_MESSAGE:投诉单发起部分退款系统通知 COMPLAINT_REFUND_RECEIVED_SYSTEM_MESSAGE:投诉单退款到账系统通知 COMPLAINT_ENTRUSTED_REFUND_SYSTEM_MESSAGE:投诉单受托退款系统通知 | 必填 |
| operator | 操作人 | String(64) | 当前投诉协商记录的操作人 | 必填 |
complaint_media_list 操作资料列表 (JSONObject)
| JSON节点 | 参数名称 | 类型 | 说明 | 是否必填 |
|---|---|---|---|---|
| media_type | 媒体文件业务类型 | String | USER_COMPLAINT_IMAGE:用户提交投诉时上传的图片凭证 OPERATION_IMAGE:用户、商户、微信支付客服在协商解决投诉时,上传的图片凭证 | 必填 |
| media_url | 媒体文件请求url | Array[String(512)] | 必填 |


