浏览 1063
扫码
分享
2022-11-28 17:12:36 支付场景 | 业务种类 | 业务种类编码 |
---|
商家消费 | 实物商品租购 | 100001 |
商家消费 | 虚拟商品购买 | 100002 |
商家消费 | 预付类账号充值 | 100003 |
商家消费 | 航旅服务订购 | 100004 |
商家消费 | 活动票务订购 | 100005 |
商家消费 | 商业服务消费 | 100006 |
商家消费 | 生活服务消费 | 100007 |
商家消费 | 其他商家消费 | 100099 |
公共服务 | 水电煤缴费 | 110001 |
公共服务 | 税费缴纳 | 110002 |
公共服务 | 学校教育缴费 | 110003 |
公共服务 | 医疗缴费 | 110004 |
公共服务 | 罚款缴纳 | 110005 |
公共服务 | 路桥通行缴费 | 110006 |
公共服务 | 邮政缴费 | 110007 |
公共服务 | 电视账单缴费 | 110008 |
公共服务 | 话费账单缴费 | 110009 |
公共服务 | 宽带账单缴费 | 110010 |
公共服务 | 公益捐款 | 110011 |
公共服务 | 其他公共服务 | 110099 |
互联网金融 | 基金申购 | 120001 |
互联网金融 | 基金认购 | 120002 |
互联网金融 | 保险购买 | 120003 |
互联网金融 | 信贷偿还 | 120004 |
互联网金融 | 商业众筹 | 120005 |
互联网金融 | 贵金属投资买入 | 120006 |
互联网金融 | 基金赎回 | 120007 |
互联网金融 | 基金到期返还 | 120008 |
互联网金融 | 认/申购失败返还 | 120009 |
互联网金融 | 基金分红 | 120010 |
互联网金融 | 保险理赔 | 120011 |
互联网金融 | 保险红利发放 | 120012 |
互联网金融 | 贵金属投资卖出 | 120013 |
互联网金融 | 信贷发放 | 120014 |
互联网金融 | 其他互联网金融 | 120099 |
充值及回提 | 支付账户充值 | 130001 |
充值及回提 | 支付账户回提 | 130002 |
充值及回提 | 充值至他人支付账户 | 130003 |
充值及回提 | 回提至他人银行账户 | 130004 |
商户结算 | 交易资金结算 | 140001 |
商户结算 | 其他商户结算 | 140099 |
对公业务 | - | 200000 |


微信扫一扫,文档随身带