请求报文
JSON:
{
"request_type": "store_datalist_request",
"isspid": "39493002",
"store_id": "A001",
"transaction_id": "query2022083111260000001",
"system_id": "8888",
"trans_date": "20220823",
"trans_time_begin": "000000",
"trans_time_end": "235959",
"pos_seq": "2018121400000021",
"pay_type": "502",
"page": "1",
"size": "10",
"sign": "2EB4051F33C84719D59E0F5EADACF5D2"
}
XML:
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>
<business_trans>
<request_type>store_datalist_request</request_type>
<isspid>39493002</isspid>
<store_id>A001</store_id>
<transaction_id>query2022083111260000001</transaction_id>
<system_id>8888</system_id>
<trans_date>20220823</trans_date>
<trans_time_begin>000000</trans_time_begin>
<trans_time_end>235959</trans_time_end>
<pos_seq>2018121400000021</pos_seq>
<pay_type>502</pay_type>
<page>1</page>
<size>10</size>
</business_trans>
请求报文说明
节点名称 | 中文名称 | 类型 | 说明 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|
sign | 报文签名 | String(32) | 请求报文格式为JSON时必填 计算签名方式请看2.1章节 | 可空 |
request_type | 请求类型 | String(32) | 固定值:store_datalist_request | 必填 |
isspid | 商户号 | String(8) | 翼码商户号,由翼码提供 | 必填 |
store_id | 门店号 | String(20) | 商户自定义门店号 | 必填 |
transaction_id | 请求流水号 | String(32) | 可空,用于日志跟踪 | 可空 |
system_id | 系统平台号 | String(4) | 由翼码提供 | 必填 |
trans_date | 交易日期 | String(8) | 交易日期,格式:yyyyMMdd,例如:20220809 | 必填 |
trans_time_begin | 交易开始时间 | String(6) | 交易日期,格式:HHmmss,例如:000000 | 可空,默认为000000 |
trans_time_end | 交易结束时间 | String(6) | 交易日期,格式:HHmmss,例如:235959 | 可空,默认为235959 |
pos_seq | 交易流水号 | String(32) | 可作为数据结果中pos_seq字段的筛选条件 | 可空 |
pay_type | 支付方式 | String(3) | 可作为数据结果中pay_type字段的筛选条件 502:支付宝 503:微信支付 512:银联二维码 515:微信小程序 516:数字人民币 521:聚分期 620:银行卡刷卡 | 可空 |
page | 当前页码 | String | 传空默认为1 | 可空 |
size | 分页大小 | String | 分页最大条数,传空默认为10 | 可空 |
返回报文
JSON:
{
"response_type": "store_datalist_response",
"isspid": "39493002",
"store_id": "A001",
"transaction_id": "query2022083111260000001",
"page": "1",
"size": "10",
"total_page": 1,
"data_list": [
{
"trans_type": "1",
"trans_time": "20220823151010",
"source": "1",
"pos_id": "A001",
"pos_seq": "1511300000003",
"pay_type": "502",
"status": "a",
"tx_amt": "10000",
"trade_no": "1000000000000000001",
"org_pos_seq": "",
"memo": "收款备注",
"buyer_id": "502***@qq.com",
"charge_amount": "0",
"buss_discount_amt": "0",
"platform_discount_amt": "0",
"is_foreign_card": "",
"fund_freeze_stat": "",
"fee_allowance_info": "{\"receivable_fee_amt\":\"2\",\"actual_fee_amt\":\"1\",\"allowance_fee_amt\":\"1\"}"
},
{
"trans_type": "2",
"trans_time": "20220823161010",
"source": "1",
"pos_id": "A001",
"pos_seq": "1511300000003r",
"pay_type": "502",
"status": "0",
"tx_amt": "5000",
"trade_no": "1000000000000000001",
"org_pos_seq": "1511300000003",
"memo": "",
"buyer_id": "",
"charge_amount": "0",
"buss_discount_amt": "0",
"platform_discount_amt": "0",
"is_foreign_card": "",
"fund_freeze_stat": "",
"fee_allowance_info": "{\"receivable_ref_fee_amt\":\"2\",\"actual_ref_fee_amt\":\"1\",\"allowance_ref_fee_amt\":\"1\"}"
}
],
"result": {
"id": "0000",
"comment": "查询成功"
},
"sign": "824FE953936278AEE61CA8CEE8A08C86"
}
XML:
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>
<business_trans>
<response_type>store_datalist_response</response_type>
<isspid>39493002</isspid>
<store_id>A001</store_id>
<transaction_id>query2022083111260000001</transaction_id>
<page>1</page>
<size>10</size>
<total_page>1</total_page>
<data_list><![CDATA[
[
{
"trans_type": "1",
"trans_time": "20220823151010",
"source": "1",
"pos_id": "A001",
"pos_seq": "1511300000003",
"pay_type": "502",
"status": "a",
"tx_amt": "10000",
"trade_no": "1000000000000000001",
"org_pos_seq": "",
"memo": "收款备注",
"buyer_id": "502***@qq.com",
"charge_amount": "0",
"buss_discount_amt": "0",
"platform_discount_amt": "0",
"is_foreign_card": "",
"fund_freeze_stat": "",
"fee_allowance_info": "{\"receivable_fee_amt\":\"2\",\"actual_fee_amt\":\"1\",\"allowance_fee_amt\":\"1\"}"
},
{
"trans_type": "2",
"trans_time": "20220823161010",
"source": "1",
"pos_id": "A001",
"pos_seq": "1511300000003r",
"pay_type": "502",
"status": "0",
"tx_amt": "5000",
"trade_no": "1000000000000000001",
"org_pos_seq": "1511300000003",
"memo": "",
"buyer_id": "",
"charge_amount": "0",
"buss_discount_amt": "0",
"platform_discount_amt": "0",
"is_foreign_card": "",
"fund_freeze_stat": "",
"fee_allowance_info": "{\"receivable_ref_fee_amt\":\"2\",\"actual_ref_fee_amt\":\"1\",\"allowance_ref_fee_amt\":\"1\"}"
}
]
]]></data_list>
<result>
<id>0000</id>
<comment>查询成功</comment>
</result>
</business_trans>
返回报文说明
标准接口会因业务升级需要而新增节点,请在解析返回报文时避免新增未知节点产生的程序出错!
节点名称 | 中文名称 | 类型 | 说明 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|
sign | 报文签名 | String(32) | 返回报文格式为JSON时必填 计算签名方式请看2.1章节 | 可选 |
response_type | 返回类型 | String(32) | 固定值:store_datalist_response | 必填 |
isspid | 商户号 | String(8) | 翼码商户号,由翼码提供 | 必填 |
store_id | 门店号 | String(20) | 商户自定义门店号 | 必填 |
transaction_id | 请求流水号 | String(32) | 与请求报文相同 | 可空 |
page | 当前页码 | String | 必填 | |
size | 分页大小 | String | 分页最大条数 | 必填 |
total_page | 总页数 | Integer | 数据总页数 | 必填 |
data_list | 数据列表 | JSONArray | 数据列表采用JSON格式 XML报文时使用CDATA标签包裹 | 可空 |
result ->id | 响应码 | String(4) | 0000:查询成功 其它失败,错误信息说明见“响应码解释”字段 | 必填 |
result ->comment | 响应码解释 | String(64) | 响应码对应中文注解,用于显示提示 | 必填 |
标准接口会因业务升级需要而新增节点,请在解析返回报文时避免新增未知节点产生的程序出错!
data_list 数据列表 (JSONArray)
JSON节点 | 参数名称 | 类型 | 说明 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|
trans_type | 交易类型 | String(1) | 1:支付 2:退款 | 必填 |
trans_time | 交易时间 | String(14) | 交易时间,格式:yyyyMMddHHmmss | 必填 |
source | 订单来源 | String(1) | 1:接口接入 2:收款码牌 3:POS终端发起 | 必填 |
pos_id | 终端号 | String(20) | source=1时,商户自定义终端号 source=2时,收款码编号 source=3时,刷卡POS设备的终端号 | 必填 |
pos_seq | 交易流水号 | String(32) | 支付/退款请求流水号,且大于12位 | 必填 |
pay_type | 支付类型 | String(3) | 502:支付宝 503:微信支付 512:银联二维码 515:微信小程序 516:数字人民币 521:聚分期 620:银行卡刷卡 | 必填 |
status | 交易状态 | String(1) | 0:成功 3:失败 6:等待付款/退款处理中 1:已退款 (仅支付数据) a:部分退款 (仅支付数据) 8:未付款已撤销 (仅支付数据) | 必填 |
tx_amt | 交易金额 | String(9) | 单位为分 | 必填 |
trade_no | 支付平台订单号 | String(64) | 支付平台的订单号,仅成功时有值 | 可空 |
org_pos_seq | 支付请求流水号 | String(32) | 被退款的支付请求流水号 | 可空 |
memo | 备注 | String(128) | 可空 | |
buyer_id | 付款人标识 | String(128) | 支付宝:用户登录帐号(带星号脱敏) 微信/微信小程序:用户open_id 银联二维码:银行卡号(带星号脱敏) 银行卡刷卡:银行卡号(带星号脱敏) 该字段是否有值取决于支付通道是否返回 | 可空 |
charge_amount | 手续费 | String(9) | 单位为分 | 可空 |
buss_discount_amt | 商家优惠金额 | String(9) | 单位为分 | 可空 |
platform_discount_amt | 平台优惠金额 | String(9) | 单位为分 | 可空 |
is_foreign_card | 外卡标识 | String(1) | 0:不是外卡 1:是外卡 仅pay_type=620时有值,其余为空 | 可空 |
fund_freeze_stat | 资金冻结状态 | String(2) | 01:冻结 02:解冻 空表示无此类业务 支付交易表示当前的资金冻结状态 退款交易表示退款发生时的原支付交易资金冻结状态 | 可空 |
fee_allowance_info | 手续费补贴信息 | String | 退款类型时,为手续费补贴返还信息 JSONString格式,仅支持汇付通道交易 详细参数见下表 | 可空 |
fee_allowance_info 手续费补贴信息 (JSONString) (交易类型:支付)
JSON节点 | 类型 | 说明 | 是否必填 | 范例 |
---|---|---|---|---|
receivable_fee_amt | String | 商户应收手续费,单位:分 | 必填 | 2 |
actual_fee_amt | String | 商户实收手续费,单位:分 | 必填 | 1 |
allowance_fee_amt | String | 补贴手续费,单位:分 | 必填 | 1 |
allowance_type | String | 补贴类型 0:不补贴,为空默认 1:补贴 2:部分补贴 3:全额补贴(优惠后) 4:部分补贴(优惠后) | 必填 | 2 |
no_allowance_desc | String | 不补贴原因 1:汇收款产品(HSK)银联二维码交易金额大于1000元不补贴 2:额度用完 3:不在有效期 4:活动不存在 5:手续费金额为0不补贴 6:顶格优惠 7:额度不足 8:手续费后补 9:未达到起始补贴金额 | 可空 | 2 |
cur_allowance_config_infos | JSONObject | 手续费补贴活动详情,详细参数见下表 | 可空 |
cur_allowance_config_infos 手续费补贴活动详情 (JSONObject) (交易类型:支付)
JSON节点 | 类型 | 说明 | 是否必填 | 范例 |
---|---|---|---|---|
merchant_group | String | 商户号,通道侧商户号 | 可空 | 6666000123120000 |
acct_id | String | 门店 | 可空 | sh002 |
activity_id | String | 活动号 | 必填 | 223402342 |
activity_name | String | 活动描述 | 可空 | 开业大促 |
status | String | 活动是否有效 1:生效 0:失效 | 必填 | 1 |
total_limit_amt | String | 活动总补贴额度,单位:分 | 必填 | 1000 |
start_time | String | 活动开始时间,yyyyMMdd | 必填 | 20220909 |
end_time | String | 活动结束时间,yyyyMMdd | 必填 | 20220911 |
human_flag | String | 是否人工操作 N:自动 Y:人工 | 必填 | 1 |
allowance_sys | String | 补贴方 1:银行 2:服务商 3:汇来米 | 必填 | 1 |
allowance_sys_id | String | 补贴方ID,通道侧商户号 | 必填 | 6666000123120000 |
is_delay_allowance | String | 补贴类型 1:实补 2:后补 默认实补 | 必填 | 1 |
is_share | String | 是不是共享额度 | 可空 | |
market_id | String | 自定义活动编号 | 必填 | ISFE00232 |
market_name | String | 自定义活动名称 | 可空 | 开业大促 |
market_desc | String | 自定义活动描述 | 可空 | 新店开业大促 |
pos_credit_limit_amt | String | pos贷记卡补贴额度,单位:分 | 必填 | 500 |
pos_debit_limit_amt | String | pos借记卡补贴额度,单位:分 | 必填 | 200 |
pos_limit_amt | String | pos补贴额度,单位:分 | 必填 | 400 |
qr_limit_amt | String | 扫码补贴额度,单位:分 | 必填 | 100 |
create_by | String | 创建人 | 必填 | Lg2022022201394910571 |
create_time | String | 创建时间 | 必填 | 2022-04-14 22:00:30 |
update_time | String | 更新时间 | 必填 | 2022-04-14 23:00:30 |
fee_allowance_info 手续费补贴返还信息 (JSONString) (交易类型:退款)
JSON节点 | 类型 | 说明 | 是否必填 | 范例 |
---|---|---|---|---|
receivable_ref_fee_amt | String | 退款返还总手续费,单位:分 | 必填 | 2 |
actual_ref_fee_amt | String | 退款返还商户手续费,单位:分 | 必填 | 1 |
allowance_ref_fee_amt | String | 退款返还补贴手续费,单位:分 | 必填 | 1 |